Химическая устойчивость продукции Van de Lande B.V. (Голландия)
Хорошая устойчивость +
Ограниченная устойчивость ~
Не устойчив -
Состав | Концентрация | PVC-U 20°C 60°C | PP 20°C 60°C | PE 20°C 60°C | EPDM 20°C 60°C | NBR 20°C 60°C | FPM 20°C 60°C |
Адипиновая кислота | + - | + + | + + | + + | + + | + + | |
Азотная кислота | <50% >50% | + ~ - - | ~ - - - | ~ - - - | - - - - | + ~ - - | |
Азотнокислый калий | + + | + + | + + | + + | + + | + + | |
Акриловый эфир | - | - | ~ | - | - | ||
Акрилонитрил | - | + | + + | + ~ | - | ~ - | |
Алкогольные напитки | 40% | + | + | + | + | + | + |
Аллиловый спирт | 96% | ~ - | + + | + + | ~ ~ | + + | ~ - |
Алюминий сульфат | + + | + + | + + | + + | + + | + + | |
Алюминий сульфат калия | + ~ | + + | + + | + + | + ~ | + + | |
Амилацетат | - - | ~ - | + + | ~ | - | - | |
Амиловый спирт | + ~ | + + | + ~ | + + | + + | ~ | |
Аммиак, жидкость | ~ - | + | + | + | - | ||
Аммиак, сухой газ | + + | + | + + | + ~ | + | ||
Аммоний фосфат | + + | + + | + + | + + | + ~ | + + | |
Анилин | - | ~ | + + | - | - | ~ ~ | |
Анилин гидрохлорид | + | + ~ | + + | + + | ~ | ~ | |
Ацетальдегид | 40% 100% | ~ - | + + ~ | + ~ + | + + + - | - - | + ~ ~ |
Ацетат аммония | + ~ | + + | + + | + + | + | + + | |
Ацетат натрия | + | + + | + + | + + | + | + + | |
Ацетат этила | - - | + ~ | + ~ | ~ ~ | - - | - - | |
Ацетон | - - | + + | + + | + + | - - | - - | |
Бария гидроксид | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Бензальдегид | - | + | + + | + + | ~ | + + | |
Бензиловый спирт | ~ | + ~ | + + | - | - | + | |
Бензин | + + | ~ - | + ~ | - - | + + | + + | |
Бензойная кислота | ~ - | + + | + + | - - | - - | + + | |
Бензол | - - | ~ - | ~ - | - - | ~ | + | |
Бикарбонат натрия | + + | + + | + + | + + | + + | + + | |
Бисульфат натрия | 10% | + ~ | + + | + + | + + | + - | + + |
Бисульфит натрия | + - | + + | + + | + + | ~ - | ~ - | |
Бихромат калия | + ~ | + + | + + | + + | + | + + | |
Борат калия | 10% | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + |
Борная кислота | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Бром газ | - | - | - | - | - | + | |
Бром жидкость | - | - | - | - | - | + | |
Бромат калия | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Бромат натрия | + | + | + | + + | + - | + + | |
Бромид натрия | + ~ | + + | + + | + + | + | + + | |
Бромистоводородная кислота | 10% 50% | + + + ~ | + + | + + + + | + + + ~ | ~ - | + + + + |
Бромная вода | + | - | - | - | - | + | |
Бура | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Бутадиен | + | + + | ~ - | - | - | ~ | |
Бутан | + + | + | + | - | + | + | |
Бутандиол | 10% | + | + + | + | + + | + + | + + |
Бутанол | + ~ | + ~ | + | + + | + + | + - | |
Бутил ацетат | - | ~ | + ~ | + - | - | ~ - | |
Бутиленгликоль | + ~ | + + | + | + + | - | + ~ | |
Бутиленовая жидкость | + | - | - | ~ | + | + | |
Бутилфенол | ~ - | + | + + | - | - | ~ | |
Винилацетат | - - | + ~ | + + | + - | + | + | |
Винная кислота | + + | + + | + + | + - | + ~ | + + | |
Вино | + + | + + | + + | + | + | + | |
Водород | + + | + + | + + | + + | + + | + + | |
Гексан | + | + ~ | + ~ | - | + + | + + | |
Гептан | + | + ~ | + ~ | - | + + | + + | |
Гидразин гидрат | + | + + | + + | + | - | + | |
Гидроксид аммония | + ~ | + + | + + | + + | + ~ | - | |
Гидроксид кальция | + + | + + | + + | + + | + ~ | + + | |
Гидроксиламин сульфат | + | + + | + + | + | + | + | |
Гипохлорит кальция | + | + + | + + | + + | + | + - | |
Гипохлорит натрия | + ~ | ~ - | ~ - | + | - | + | |
Гликокола | 10% | + | + | + | + | + | + |
Гликолевая кислота | 37% | + | + | + + | + | + | + |
Глицерин | + + | + + | + + | + + | + + | ~ + | |
Глюкоза | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Горючее | + | ~ | + ~ | - | + + | + + | |
Декстрин | + + | + | + + | + + | + + | + + | |
Дигликолевая кислота | 30% | + ~ | + + | + + | + ~ | + + | |
Дизельное топливо | + | ~ | + ~ | - | + | + | |
Диметиламина | ~ | + | + ~ | ~ | - | - | |
Диоксид серы, безводный | + + | + | + + | + | - | + | |
Диоксид серы, влажный | ~ - | + | + + | + | - | + | |
Дисульфит натрия | + ~ | + | + | + + | ~ | + + | |
Дитионит натрия | 10% | + ~ | + + | + + | + + | + - | + + |
Дихлорметан | - - | ~ - | ~ ~ | - | - | ~ | |
Дихлоруксусная кислота | + ~ | + ~ | + ~ | + + | - | ~ | |
Дихлорэтан | - - | ~ | ~ ~ | ~ - | - | - | |
Дихромат калия | + + | + + | + + | + + | ~ | + + | |
Диэтиламин | 30% | ~ | + | ~ | - | ~ | |
Дрожжи | + ~ | + + | + + | + | + | + | |
Дубильная кислота | + + | + + | + + | + | + | + + | |
Едкий натр | 10% 50% | + ~ + + | + + + + | + + + + | + + + ~ | + + ~ - | ~ ~ - - |
Желатин | + | + + | + + | + | + | + | |
Йодистый калий | + + | + + | + + | + + | + - | + + | |
Йодистый натрий | + ~ | + | + | + + | + ~ | + + | |
Калий фосфаты | + ~ | + + | + + | + + | + - | + + | |
Калия бромид | + + | + + | + + | + + | + + | + + | |
Кальциум бисульфит | + | + | - | + + | |||
Карбонат аммония | 50% | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + |
Карбонат натрия | + + | + + | + + | + + | + + | + + | |
Керосин | + + | + | + ~ | ~ - | + ~ | + + | |
Кислород | + + | + ~ | + + | + + | - | + + | |
Крезолы | ~ - | + - | + ~ | - - | ~ | ~ | |
Кротоновый альдегид | ~ | + | + | + | + | + | |
Ксилолы | - - | - - | ~ - | - - | - - | + - | |
Лимонная кислота | 20% | + ~ | + + | + + | + + | + ~ | + + |
Малеиновая кислота | + ~ | + + | + + | ~ - | - | + + | |
Масла и жиры | + + | + + | + ~ | - - | + | + + | |
Масляная кислота | 20% 98% | + - - - | + | + + ~ ~ | + ~ | - - | + ~ |
Меласса | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Метиловый спирт | + ~ | + + | + + | + + | + + | ~ ~ | |
Минеральное масло | + + | + ~ | - - | + + | + + | ||
Молоко | + + | + + | + + | + | + | + | |
Молочная кислота | <10% >10% | + ~ ~ - | + + + + | + + + + | ~ ~ ~ - | ~ ~ | ~ ~ ~ + |
Морская вода | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Мочевина | 10% | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + |
Моющие средства | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Муравьиная кислота | <50% | + ~ | + ~ | + + | + ~ | - - | + ~ |
Мыло | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Мышьяковая кислота | 80% | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + |
Нитрат аммония | + + | + + | + + | + + | + ~ | + + | |
Нитрат кальция | + + | + + | + + | + + | + | + + | |
Нитрат натрия | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Нитрат серебра | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Озон | + | ~ - | ~ - | + - | - | + - | |
Оксалат натрия | + ~ | + | + | + | + | + | |
Олеиновая кислота | + + | + ~ | + ~ | - | ~ - | + - | |
Олеум, 10% SO3 | - - | - - | - - | - - | - - | - ~ | |
Перманганат калия | + ~ | + + | + ~ | + + | + | + + | |
Пероксид водорода | 10% 30% 90% | + ~ + + | + + + ~ - | ~ - ~ - ~ ~ | + - ~ ~ | ~ - - | + - + ~ ~ |
Персульфат калия | + ~ | + + | + + | + + | - | + + | |
Персульфат натрия | + ~ | + + | + + | + + | - | + + | |
Перхлорат калия | + ~ | + + | + ~ | + + | + | + + | |
Пиво | + + | + + | + + | + | + | + | |
Пикриновая кислота | 1% | + | + | + | + ~ | ~ | + + |
Пиридин | - - | ~ | + ~ | + ~ | - | ~ | |
Плавиковая кислота | 40% 60% 70% | ~ - ~ - ~ - | + ~ + + + | + ~ + ~ + ~ | - - - - - - | - - - - - - | + + + |
Сахар | + + | + + | + + | + + | + + | + + | |
Свинец ацетат | + + | + + | + + | + + | + + | + + | |
Свинец тетраэтил | + | + | + | ~ | + | + | |
Серная кислота | <40% 40-90% 96% | + ~ + - ~ - | + + + - - | + + + ~ ~ - | + + + - - - | ~ - - - - | + + + + + - |
Серная кислота | + ~ | + + | + + | + - | - - | + ~ | |
Сероводород | + + | + + | + ~ | + - | + - | + ~ | |
Сероуглерод | - | ~ | ~ - | - | - | + | |
Сжатый воздух, содержащий масло | ~ | ~ | + | - | + | + | |
Сидр | + | + | + + | + | + | + | |
Силикат натрия | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Синильная кислота | + ~ | + + | + + | + | ~ | + | |
Содуим бензоат | + ~ | + + | + + | + + | + | + + | |
Соли бария | + + | + + | + + | + + | + + | + + | |
Соли меди | + ~ | + - | + + | + + | + ~ | + + | |
Соли удобрений | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Соляная кислота | <25% 25-40% | + + + ~ | + + + ~ | + + + + | + + ~ ~ | - - - - | + + + ~ |
Сульфат аммония | + + | + + | + + | + + | + ~ | + + | |
Сульфат калия | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Сульфат меди | + + | + + | + + | + + | + ~ | + + | |
Сульфат натрия | + ~ | + + | + + | + ~ | + + | + + | |
Сульфат никеля | + + | + + | + + | + + | + + | + + | |
Сульфид аммония | + ~ | + + | + + | + + | + + | + - | |
Сульфид натрия | + ~ | + + | + + | + + | + + | - | |
Сульфит натрия | + ~ | + + | + + | + + | + - | + + | |
Тиосульфат натрия | + ~ | + + | + + | + + | + - | + + | |
Толуол | - - | ~ - | ~ - | - - | - - | ~ - | |
Трихлорид железа | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Трихлорид сурьмы | 90% | + | + + | + + | + | - | + |
Трихлорэтилен | - - | - - | - - | - - | - - | + - | |
Углекислый газ безводный | + + | + + | + + | + + | + + | + + | |
Углекислый газ, влажный | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Угольный газ, без бензола | + | + | + | - | + | + | |
Уксус | + + | + + | + + | + + | - - | ~ - | |
Уксусная кислота | <20% 20-30% 30-60% >60% | + + + + + + + - | + + + + + + + + | + + + + + + + ~ | + ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | + - - - | + ~ + ~ ~ ~ - - |
Уксусный ангидрид | - - | + | + ~ | ~ | - - | ||
Урина | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Фенилгидразин | - - | ~ | ~ - | ~ | - - | + ~ | |
Фенилгидразин гидрохлорид | ~ | + ~ | + - | + ~ | ~ | + ~ | |
Фенол | 10% 90% | + ~ | + + + + | + ~ + ~ | + + - | - - | + + + - |
Формальдегид | 40% | + | + | + + | + + | + ~ | + + |
Формамид | - | + + | + + | + | + | ~ | |
Фосфат натрия | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Фосфин | + + | + + | + + | ||||
Фосфорная кислота | <50% 50-85% | + + + + | + + + + | + + + ~ | + + + + | ~ - - - | + + + + |
Фруктовые соки | + + | + + | + + | + + | + + | + + | |
Фторид аммония | 20% | + ~ | + + | + + | + + | ||
Фторид меди | 2% | + + | + + | + + | + + | + ~ | + + |
Фторид натрия | + | + | + + | + + | + ~ | + + | |
Фтористо-кремниевая кислота | + + | + | + + | ~ - | - | - - | |
Фурфуриловый спирт | - - | + ~ | + + | ~ | - | ~ - | |
Хлор, водный | ~ - | - - | + ~ | - - | - - | - - | |
Хлор, сухой газ | ~ - | - - | ~ - | - - | - - | + - | |
Хлоралгидрат | - | ~ - | + + | ~ | - | ~ | |
Хлорат калия | + + | + + | + + | + + | + | + + | |
Хлорат натрия | + ~ | + + | + + | + + | + - | + + | |
Хлорбензол | - | + | ~ - | - | - | - | |
Хлорид алюминия | + + | + + | + + | + + | + + | + + | |
Хлорид аммония | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Хлорид кальция | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Хлорид магния | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Хлорид меди | + + | + + | + + | + + | + + | + + | |
Хлорид натрия | + ~ | + + | + + | + + | + + | + + | |
Хлорид олова | + + | + + | + + | + - | + ~ | + + | |
Хлорид цинка | + + | + + | + + | + + | + + | + + | |
Хлористый водород | + ~ | + + | + + | + + | ~ | + + | |
Хлористый калий | + + | + + | + + | + + | + + | + + | |
Хлорит натрия | ~ | + ~ | + | + + | - | + + | |
Хлорная вода | ~ | ~ | - | ~ | - | ~ | |
Хлорная кислота | 10% 20% | + ~ + ~ | - - | + + ~ | + + + | - - | - - |
Хлорная кислота | 10% 70% | + ~ - - | + + ~ - | + + + - | ~ + + ~ | - - - - | + + + ~ |
Хлороформ | - | ~ | ~ - | - | - | ~ | |
Хлорсульфоновая кислота | 100% | ~ - | - - | - - | - - | - - | - - |
Хлоруксусная кислота | + ~ | + + | + + | ~ | - | + | |
Хлорэтанол | - | + + | + + | ~ | + | - | |
Хром квасцы | + + | + + | + + | + + | + + | + + | |
Хромат калия | + + | + + | + + | + + | + - | + + | |
Хромат натрия | + ~ | + | + | + + | + - | + + | |
Хромовая кислота | <50% | + ~ | ~ - | ~ - | ~ ~ | - | + + |
Царская водка | + | - | - | - | - | ~ | |
Цианид калия | + + | + + | + + | + + | + + | + - | |
Циклогексан | - | + | + + | - | + | + | |
Циклогексанол | + + | + ~ | + + | - | ~ | + | |
Циклогексанон | - - | + ~ | + ~ | ~ | - - | - - | |
Четыреххлористый углерод | - - | - - | ~ - | - - | - - | + + | |
Щавелевая кислота | + + | + + | + + | + + | ~ - | + + | |
Этиленгликоль | + + | + + | + + | + + | + ~ | + + | |
Этилендиамин | ~ | + | + + | + + | ~ - | ~ - | |
Этиленхлорид | - | ~ | ~ | - ~ | ~ | + ~ | |
Этиловый спирт | 96% | + ~ | + + | + + | + + | + + | ~ ~ |
Этиловый эфир | - | + | + ~ | - | - | - | |
Этилхлорид | - | ~ | ~ | - | - | ~ |
Химстойкость ротаметров Georg Fischer
Таблица химической устойчивости при температуре <40 °C и 2 бар
Наименование | Формула | Концентрация | PVC-U | PA | PSU | PVDF | PEEK | SS |
фосфорная кислота | H3PO4 | 75% | X | O | X | X | X | - |
серная кислота | H2SO4 | <90% | X | - | - | X | - | - |
азотная кислота | HNO3 | <55% | X | - | - | X | - | - |
азотная кислота | HNO3 | 67% | - | - | - | X | - | - |
плавиковая кислота | HF | <70% | X | - | - | X | - | - |
соляная кислота | HCl | 36% | X | O | X | X | O | - |
аммиак | NH4OH | 25% | X | X | X | - | X | X |
каустический калий | KOH | <50% | X | O | X | - | X | X |
каустическая сода | NaOH | <50% | X | O | X | - | X | X |
хлорид железа | FeCl3 | X | X | X | X | X | - | |
гидрохлорид натрия | NaOCl | 15% | X | X | X | - | X | O |
бисульфит натрия | NaHSO3 | <40% | X | X | X | X | X | X |
пероксид водорода | H2O2 | 35% | X | - | X | O | X | X |
муравьиная кислота | HCOOH | 85% | O | - | O | O | O | O |
уксусная кислота | CH3COOH | 85% | O | - | O | O | O | X |
формальдегид | H2CO | <40% | X | - | X | O | X | X |
гликоль | <50% | O | - | X | X | X | X | |
ацетон | undiluted | - | O | - | O | X | X | |
этанол, метанол | undiluted | O | - | X | X | X | X | |
алифатические углеводороды | undiluted | O | X | X | X | X | X |
X: рекомендуется
O: с ограничениями
-: не рекомендуется