6.61 Обратный клапан PVC-U FPM Viton
Описание
Материал- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
- Пружина - нерж.сталь
Уплотнение
- Витон (FPM Viton)
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Производитель:
VDL - Голландия
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Артикул | d1 | d2 | d3 | Z | C | DN | PN | P | KV | Розничная цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.61.016 | 16 | 43 | 10 | 46 | 75 | 10 | 16 | 0.05 | 61 | 25,64 € |
|
6.61.020 | 20 | 59 | 17 | 58 | 91 | 15 | 16 | 0.05 | 147 | 30,02 € |
|
6.61.025 | 25 | 64 | 22 | 62.5 | 101.5 | 20 | 16 | 0.05 | 263 | 32,16 € |
|
6.61.032 | 32 | 73 | 27 | 75.5 | 120.5 | 25 | 16 | 0.05 | 388 | 37,83 € |
|
6.61.040 | 40 | 86 | 33 | 90 | 143 | 32 | 16 | 0.05 | 682 | 46,70 € |
|
6.61.050 | 50 | 102 | 40 | 108 | 171 | 40 | 16 | 0.05 | 1052 | 65,58 € |
|
6.61.063 | 63 | 124 | 50 | 129 | 205.5 | 50 | 16 | 0.05 | 1658 | 86,81 € |
|
6.61.075 | 75 | 151 | 67 | 164 | 252 | 65 | 10 | 0.10 | 1933 | 180,67 € |
|
6.61.090 | 90 | 178.5 | 83 | 188 | 291 | 80 | 10 | 0.1 | 3166 | 285,72 € |
|
6.61.110 | 110 | 215.5 | 99 | 225 | 348 | 100 | 10 | 0.1 | 4650 | 374,08 € |
|
Цена: 0 €