Вентиль мембранный ПВХ
Описание
Материал- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM) или Витон (FPM)
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Вентиль мембранный ПВХ, уплотнение EPDM или FPM, производства Georg Fischer (Швейцария).
- Пропускная способность в два раза выше по сравнению с предыдущим поколением
- Резьбовой корпус заменяет крепление четырьмя болтами
- Встроенный в маховик запирающий механизм
- Легкость монтажа и демонтажа
- Малая габаритная длина
Уплотнение EPDM
Уплотнение FPM
- Пропускная способность в два раза выше по сравнению с предыдущим поколением
- Резьбовой корпус заменяет крепление четырьмя болтами
- Встроенный в маховик запирающий механизм
- Легкость монтажа и демонтажа
- Малая габаритная длина
Уплотнение EPDM
Код по каталогу | d, мм | DN | Kv - значение, l/min | D, мм | D2, мм | D3, мм | L мм | L2 мм | H,мм | H2,мм | M | z, мм | Нх=Ход штока, мм |
Розничная цена |
Купить |
161514011 | 16 | 10 | 125 | 65 | 65 | 43 | 124 | 25 | 73 | 12 | М6 | 96 | 7 | 85.97 € |
|
161514012 | 20 | 15 | 125 | 65 | 65 | 43 | 128 | 25 | 73 | 12 | М6 | 96 | 7 | 89.15 € |
|
161514013 | 25 | 20 | 271 | 80 | 65 | 51 | 152 | 25 | 81 | 12 | М6 | 114 | 10 | 100.70 € |
|
161514014 | 32 | 25 | 481 | 88 | 87 | 58 | 166 | 25 | 107 | 12 | М6 | 122 | 13 | 123.98 € |
|
161514015 | 40 | 32 | 759 | 101 | 87 | 72 | 192 | 45 | 115 | 15 | М8 | 140 | 15 | 147.76 € |
|
161514016 | 50 | 40 | 1 263 | 117 | 135 | 83 | 222 | 45 | 148 | 15 | М8 | 160 | 19 | 194.28 € |
|
161514017 | 63 | 50 | 1728 | 144 | 135 | 100 | 266 | 45 | 166 | 15 | М8 | 190 | 25 | 209.71 € |
|
Уплотнение FPM
Код по каталогу | d, мм | DN | Kv - значение, l/min | D, мм | D2, мм | D3, мм | L мм | L2 мм | H,мм | H2,мм | M | z, мм | Нх=Ход штока, мм |
Розничная цена |
Купить |
161514061 | 16 | 10 | 125 | 65 | 65 | 43 | 124 | 25 | 73 | 12 | М6 | 96 | 7 | 172.01 € |
|
161514062 | 20 | 15 | 125 | 65 | 65 | 43 | 128 | 25 | 73 | 12 | М6 | 96 | 7 | 178.35 € |
|
161514063 | 25 | 20 | 271 | 80 | 65 | 51 | 152 | 25 | 81 | 12 | М6 | 114 | 10 | 189.62 € |
|
161514064 | 32 | 25 | 481 | 88 | 87 | 58 | 166 | 25 | 107 | 12 | М6 | 122 | 13 | 226.15 € |
|
161514065 | 40 | 32 | 759 | 101 | 87 | 72 | 192 | 45 | 115 | 15 | М8 | 140 | 15 | 284.21 € |
|
161514066 | 50 | 40 | 1 263 | 117 | 135 | 83 | 222 | 45 | 148 | 15 | М8 | 160 | 19 | 365.05 € |
|
161514067 | 63 | 50 | 1728 | 144 | 135 | 100 | 266 | 45 | 166 | 15 | М8 | 190 |
25 |
448.37 € |
|
Цена: 0 €