Дисковый затвор ПВХ с редуктором
Описание
Материал- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM) или Витон (FPM)
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Дисковые затворы из ПВХ с редуктором, уплотнение EPDM или FPM, производства Georg Fischer (Швейцария).
- Двухэксцентриковая конструкция дискового затвора- Крутящий момент на 50% ниже по сравнению с эксцентриковыми затворами
- Редукторный привод с маховиком
- Двойное уплотнение на штоке
- Шток затвора выполнен из коррозионно-стойкой стали
- Уплотнение дискового затвора служит одновременно фланцевой прокладкой
Уплотнение EPDM
Код по каталогу | d, мм | DN | PN, бар | Kv, l/min | D, мм | D1 мин, мм | D1 макс, мм | d2 мм | D3, мм | H3 мм | L мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | H1, мм | H2, мм | Q1, мм | Q2, мм |
Розничная цена |
Купить |
161567042 | 63 | 50 | 10 | 1470 | 19 | 120 | 125 | 104 | 160 | 59 | 45 | 80 | 114 | 155 | 77 | 134 | 40 | 453.70 € |
|
|
161567043 | 75 | 65 | 10 | 2200 | 19 | 140 | 145 | 115 | 150 | 59 | 46 | 80 | 114 | 155 | 83 | 140 | 54 | 35 | 464.35 € |
|
161567044 | 90 | 80 | 10 | 3000 | 19 | 150 | 160 | 131 | 150 | 59 | 49 | 80 | 114 | 155 | 89 | 146 | 67 | 50 | 475.46 € |
|
161567045 | 110 | 100 | 10 | 6500 | 19 | 175 | 191 | 160 | 150 | 59 | 56 | 80 | 114 | 155 | 104 | 167 | 88 | 74 | 494.89 € |
|
161567046 | 140 | 125 | 10 | 11500 | 23 | 210 | 216 | 187 | 150 | 59 | 64 | 80 | 114 | 155 | 117 | 181 | 113 | 97 | 573.86 € |
|
161567047 | 160 | 150 | 10 | 16600 | 24 | 241 | 241 | 215 | 160 | 59 | 72 | 80 | 114 | 155 | 130 | 189 | 139 | 123 | 598.62 € |
|
161567048 | 225 | 200 | 10 | 39600 | 23 | 290 | 295 | 267 | 160 | 59 | 73 | 80 | 114 | 155 | 158 | 210 | 178 | 169 | 811.59 € |
|
161567049 | 280 | 250 | 10 | 51000 | 25 | 353 | 362 | 329 | 200 | 67 | 113 | 100 | 131 | 170 | 205 | 264 | 210 | 207 | 2422.81 € |
|
161567050 | 315 | 300 | 10 | 73000 | 25 | 400 | 432 | 379 | 200 | 67 | 113 | 100 | 131 | 170 | 228 | 285 | 256 | 253 | 2950.50 € |
|
161567051 | 355 | 350 | 6 | 90000 | 29 | 445 | 477 | 535 | 200 | 69 | 129 | 180 | 168 | 218 | 268 | 410 | 325 | 305 | 11848.57 € |
|
161567052 | 400 | 400 | 6 | 115000 | 29 | 510 | 540 | 595 | 200 | 69 | 169 | 180 | 195 | 218 | 300 | 435 | 353 | 350 | 13526.01 € |
|
Уплотнение FPM
Код по каталогу | d, мм | DN | PN, бар | Kv, l/min | D, мм | D1 мин, мм | D1 макс, мм | d2 мм | D3, мм | H3 мм | L мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | H1, мм | H2, мм | Q1, мм | Q2, мм |
Розничная цена |
Купить |
161567062 | 63 | 50 | 10 | 1470 | 19 | 120 | 125 | 104 | 160 | 59 | 45 | 80 | 114 | 155 | 77 | 134 | 40 | 562.55 € |
|
|
161567063 | 75 | 65 | 10 | 2200 | 19 | 140 | 145 | 115 | 150 | 59 | 46 | 80 | 114 | 155 | 83 | 140 | 54 | 35 | 568.50 € |
|
161567064 | 90 | 80 | 10 | 3000 | 19 | 150 | 160 | 131 | 150 | 59 | 49 | 80 | 114 | 155 | 89 | 146 | 67 | 50 | 581.79 € |
|
161567065 | 110 | 100 | 10 | 6500 | 19 | 175 | 191 | 160 | 150 | 59 | 56 | 80 | 114 | 155 | 104 | 167 | 88 | 74 | 609.50 € |
|
161567066 | 140 | 125 | 10 | 11500 | 23 | 210 | 216 | 187 | 150 | 59 | 64 | 80 | 114 | 155 | 117 | 181 | 113 | 97 | 731.18 € |
|
161567067 | 160 | 150 | 10 | 16600 | 24 | 241 | 241 | 215 | 160 | 59 | 72 | 80 | 114 | 155 | 130 | 189 | 139 | 123 | 750.19 € |
|
161567068 | 225 | 200 | 10 | 39600 | 23 | 290 | 295 | 267 | 160 | 59 | 73 | 80 | 114 | 155 | 158 | 210 | 178 | 169 | 898.07 € |
|
161567069 | 280 | 250 | 10 | 51000 | 25 | 353 | 362 | 329 | 200 | 67 | 113 | 100 | 131 | 170 | 205 | 264 | 210 | 207 | 2931.65 € |
|
161567070 | 315 | 300 | 10 | 73000 | 25 | 400 | 432 | 379 | 200 | 67 | 113 | 100 | 131 | 170 | 228 | 285 | 256 | 253 | 3654.09 € |
|
161567071 | 355 | 350 | 6 | 90000 | 29 | 445 | 477 | 535 | 200 | 69 | 129 | 180 | 168 | 218 | 268 | 410 | 325 | 305 | 12833.73 € |
|
161567072 | 400 | 400 | 6 | 115000 | 29 | 510 | 540 | 595 | 200 | 69 | 169 | 180 | 195 | 218 | 300 | 435 | 353 | 350 |
14591.04 € |
|
Цена: 0 €