Дисковый затвор ПВХ
Описание
Материал- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM) или Витон (FPM)
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Дисковые затворы из ПВХ, уплотнение EPDM или FPM, производства Georg Fischer (Швейцария).
- Двухэксцентриковая конструкция дискового затвора- Крутящий момент на 50% ниже по сравнению с эксцентриковыми затворами
- Фиксация каждые 5° в случае управления рукояткой
- Двойное уплотнение на штоке
- Шток затвора выполнен из коррозионно-стойкой стали
- Уплотнение дискового затвора служит одновременно фланцевой прокладкой
Уплотнение EPDM
Код по каталогу | d, мм | DN | PN, бар | Kv, l/min | D, мм | D1 мин, мм | D1 макс, мм | d2 мм | H3 мм | L мм | L1 мм | L2 мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Q1, мм | Q2, мм |
Розничная цена |
Купить |
161567002 | 63 | 50 | 10 | 1470 | 19 | 120 | 125 | 104 | 54 | 45 | 106 | 205 | 264 | 77 | 134 | 40 | 247.37 € |
|
|
161567003 | 75 | 65 | 10 | 2200 | 19 | 139,7 | 145 | 115 | 54 | 46 | 106 | 205 | 277 | 83 | 140 | 54 | 35 | 259.30 € |
|
161567004 | 90 | 80 | 10 | 3000 | 19 | 150 | 160 | 131 | 54 | 49 | 106 | 205 | 289 | 89 | 146 | 67 | 50 | 273.52 € |
|
161567005 | 110 | 100 | 10 | 6500 | 19 | 175 | 190,5 | 161 | 55 | 56 | 106 | 255 | 325 | 104 | 167 | 88 | 74 | 297.35 € |
|
161567006 | 140 | 125 | 10 | 11500 | 23 | 210 | 215,9 | 187 | 55 | 64 | 106 | 255 | 352 | 117 | 181 | 113 | 97 | 394.82 € |
|
161567007 | 160 | 150 | 10 | 16600 | 24 | 241,3 | 241,3 | 215 | 55 | 72 | 106 | 255 | 373 | 130 | 189 | 139 | 123 | 425.79 € |
|
161567008 | 225 | 200 | 10 | 39600 | 23 | 290 | 295 | 267 | 67 | 73 | 140 | 408 | 435 | 158 | 210 | 178 | 169 | 688.20 € |
|
161567009 | 280 | 250 | 10 | 55200 | 25 | 353 | 362 | 329 | 85 | 113 | 149 | 408 | 554 | 205 | 264 | 210 | 207 | 2461.44 € |
|
161567010 | 315 | 300 | 10 | 80000 | 25 | 400 | 432 | 379 | 85 | 113 | 149 | 408 | 598 | 228 | 285 | 256 | 253 | 3040.67 € |
|
Уплотнение FPM
Код по каталогу | d, мм | DN | PN, бар | Kv, l/min | D, мм | D1 мин, мм | D1 макс, мм | d2 мм | H3 мм | L мм | L1 мм | L2 мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Q1, мм | Q2, мм |
Розничная цена |
Купить |
161567022 | 63 | 50 | 10 | 1470 | 19 | 120 | 125 | 104 | 54 | 45 | 106 | 205 | 264 | 77 | 134 | 40 | 380.55 € |
|
|
161567023 | 75 | 65 | 10 | 2200 | 19 | 139,7 | 145 | 115 | 54 | 46 | 106 | 205 | 277 | 83 | 140 | 54 | 35 | 390.08 € |
|
161567024 | 90 | 80 | 10 | 3000 | 19 | 150 | 160 | 131 | 54 | 49 | 106 | 205 | 289 | 89 | 146 | 67 | 50 | 404.38 € |
|
161567025 | 110 | 100 | 10 | 6500 | 19 | 175 | 190,5 | 161 | 55 | 56 | 106 | 255 | 325 | 104 | 167 | 88 | 74 | 440.06 € |
|
161567026 | 140 | 125 | 10 | 11500 | 23 | 210 | 215,9 | 187 | 55 | 64 | 106 | 255 | 352 | 117 | 181 | 113 | 97 | 589.91 € |
|
161567027 | 160 | 150 | 10 | 16600 | 24 | 241,3 | 241,3 | 215 | 55 | 72 | 106 | 255 | 373 | 130 | 189 | 139 | 123 | 613.66 € |
|
161567028 | 225 | 200 | 10 | 39600 | 23 | 290 | 295 | 267 | 67 | 73 | 140 | 408 | 435 | 158 | 210 | 178 | 169 | 730.52 € |
|
161567029 | 280 | 250 | 10 | 55200 | 25 | 353 | 362 | 329 | 85 | 113 | 149 | 408 | 554 | 205 | 264 | 210 | 207 | 2967.91 € |
|
161567030 | 315 | 300 | 10 | 80000 | 25 | 400 | 432 | 379 | 85 | 113 | 149 | 408 | 598 | 228 | 285 | 256 | 253 | 3772.67 € |
|
Цена: 0 €