Мембранный клапан ПВХ
Описание
Материал- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM)
- ФПМ Витон (FPM Viton)
- Политетрафторэтилен (PTFE)
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Уплотнение EPDM
Артикул | d | DN | R1 | PN | B | B1 | E | H | H1 | Z | LA | g |
Розничная цена |
Купить |
DKUIV020E | 20 | 15 | 1" | 10 | 102 | 25 | 41 | 129 | 80 | 100 | 90 | 500 | 108.01 € |
|
DKUIV025E | 25 | 20 | 1" 1/4 | 10 | 105 | 30 | 50 | 154 | 80 | 116 | 108 | 562 | 118.15 € |
|
DKUIV032E | 32 | 25 | 1" 1/2 | 10 | 114 | 33 | 58 | 168 | 80 | 124 | 116 | 790 | 146.80 € |
|
DKUIV040E | 40 | 32 | 2" | 10 | 119 | 30 | 72 | 192 | 80 | 140 | 134 | 916 | 175.49 € |
|
DKUIV050E | 50 | 40 | 2" 1/4 | 10 | 149 | 35 | 79 | 222 | 120 | 160 | 154 | 1768 | 239.48 € |
|
DKUIV063E | 63 | 50 | 2" 3/4 | 10 | 172 | 46 | 98 | 266 | 120 | 190 | 184 | 2668 | 295.15 € |
|
Уплотнение FPM
Артикул | d | DN | R1 | PN | B | B1 | E | H | H1 | Z | LA | g |
Розничная цена |
Купить |
DKUIV020F | 20 | 15 | 1" | 10 | 102 | 25 | 41 | 129 | 80 | 100 | 90 | 500 | 180.46 € |
|
DKUIV025F | 25 | 20 | 1" 1/4 | 10 | 105 | 30 | 50 | 154 | 80 | 116 | 108 | 562 | 199.10 € |
|
DKUIV032F | 32 | 25 | 1" 1/2 | 10 | 114 | 33 | 58 | 168 | 80 | 124 | 116 | 790 | 229.54 € |
|
DKUIV040F | 40 | 32 | 2" | 10 | 119 | 30 | 72 | 192 | 80 | 140 | 134 | 916 | 306.97 € |
|
DKUIV050F | 50 | 40 | 2" 1/4 | 10 | 149 | 35 | 79 | 222 | 120 | 160 | 154 | 1768 | 379.60 € |
|
DKUIV063F | 63 | 50 | 2" 3/4 | 10 | 172 | 46 | 98 | 266 | 120 | 190 | 184 | 2668 | 517.84 € |
|
Возможна поставка мембранных клапанов ПВХ с внутренней резьбой, с фланцами, патрубками под склейку.
Цена: 0 €