Кран ПВХ трехходовой
Описание
Материал- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM)
- ФПМ Витон (FPM Viton)
Шар
- Т порт
- L порт
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Уплотнение EPDM, шар - Т порт
Уплотнение FPM, шар - Т порт
Уплотнение EPDM, шар - L порт
Уплотнение FPM, шар - L порт
Возможна поставка трехходовых кранов ПВХ с внутренней резьбой BSP и NPT или патрубками под склейку.
Артикул | d | DN | PN | E | H | H1 | L | Z | g | Уплотнение |
Розничная цена |
Купить |
TKDIV016E |
16 | 10 | 16 | 54 | 118 | 80 | 14 | 90 | 310 | EPDM | 86.75 € |
|
TKDIV020E | 20 | 15 | 16 | 54 | 118 | 80 | 16 | 86 | 310 | EPDM | 88.55 € |
|
TKDIV025E | 25 | 20 | 16 | 65 | 145 | 100 | 19 | 107 | 550 | EPDM | 102.47 € |
|
TKDIV032E | 32 | 25 | 16 | 73 | 160 | 110 | 22 | 116 | 790 | EPDM | 127.04 € |
|
TKDIV040E | 40 | 32 | 16 | 86 | 188,5 | 131 | 26 | 136,5 | 1275 | EPDM | 153.26 € |
|
TKDIV050E | 50 | 40 | 16 | 98 | 219 | 148 | 31 | 157 | 1660 | EPDM | 185.20 € |
|
TKDIV063E | 63 | 50 | 16 | 122 | 266,5 | 179 | 38 | 190,5 | 2800 | EPDM | 233.66 € |
|
Уплотнение FPM, шар - Т порт
Артикул | d | DN | PN | E | H | H1 | L | Z | g | Уплотнение |
Розничная цена |
Купить |
TKDIV016F | 16 | 10 | 16 | 54 | 118 | 80 | 14 | 90 | 310 | FPM | 98.05 € |
|
TKDIV020F | 20 | 15 | 16 | 54 | 118 | 80 | 16 | 86 | 310 | FPM | 100.06 € |
|
TKDIV025F | 25 | 20 | 16 | 65 | 145 | 100 | 19 | 107 | 550 | FPM | 117.86 € |
|
TKDIV032F | 32 | 25 | 16 | 73 | 160 | 110 | 22 | 116 | 790 | FPM |
146.10 € |
|
TKDIV040F | 40 | 32 | 16 | 86 | 188,5 | 131 | 26 | 136,5 | 1275 | FPM | 180.87 € |
|
TKDIV050F | 50 | 40 | 16 | 98 | 219 | 148 | 31 | 157 | 1660 | FPM | 231.50 € |
|
TKDIV063F | 63 | 50 | 16 | 122 | 266,5 | 179 | 38 | 190,5 | 2800 | FPM | 292.11 € |
|
Уплотнение EPDM, шар - L порт
Артикул | d | DN | PN | E | H | H1 | L | Z | g | Уплотнение |
Розничная цена |
Купить |
LKDIV016E |
16 | 10 | 16 | 54 | 118 | 80 | 14 | 90 | 310 | EPDM | 95.43 € |
|
LKDIV020E | 20 | 15 | 16 | 54 | 118 | 80 | 16 | 86 | 310 | EPDM | 97.39 € |
|
LKDIV025E | 25 | 20 | 16 | 65 | 145 | 100 | 19 | 107 | 550 | EPDM | 112.74 € |
|
LKDIV032E | 32 | 25 | 16 | 73 | 160 | 110 | 22 | 116 | 790 | EPDM | 139.75 € |
|
LKDIV040E | 40 | 32 | 16 | 86 | 188,5 | 131 | 26 | 136,5 | 1275 | EPDM | 168.61 € |
|
LKDIV050E | 50 | 40 | 16 | 98 | 219 | 148 | 31 | 157 | 1660 | EPDM | 203.73 € |
|
LKDIV063E | 63 | 50 | 16 | 122 | 266,5 | 179 | 38 | 190,5 | 2800 | EPDM | 257.04 € |
|
Уплотнение FPM, шар - L порт
Артикул | d | DN | PN | E | H | H1 | L | Z | g | Уплотнение |
Розничная цена |
Купить |
LKDIV016F | 16 | 10 | 16 | 54 | 118 | 80 | 14 | 90 | 310 | FPM | 107.86 € |
|
LKDIV020F | 20 | 15 | 16 | 54 | 118 | 80 | 16 | 86 | 310 | FPM | 110.05 € |
|
LKDIV025F | 25 | 20 | 16 | 65 | 145 | 100 | 19 | 107 | 550 | FPM |
129.61 € |
|
LKDIV032F | 32 | 25 | 16 | 73 | 160 | 110 | 22 | 116 | 790 | FPM | 160.72 € |
|
LKDIV040F | 40 | 32 | 16 | 86 | 188,5 | 131 | 26 | 136,5 | 1275 | FPM | 198.98 € |
|
LKDIV050F | 50 | 40 | 16 | 98 | 219 | 148 | 31 | 157 | 1660 | FPM | 254.63 € |
|
LKDIV063F | 63 | 50 | 16 | 122 | 266,5 | 179 | 38 | 190,5 | 2800 | FPM | 321.30 € |
|
Возможна поставка трехходовых кранов ПВХ с внутренней резьбой BSP и NPT или патрубками под склейку.
Цена: 0 €