Кран шаровый ПВХ с электро приводом, GF, 24В
Описание
Корпус- Georg Fischer (Швейцария)
- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Уплотнение
- EPDM (ЭПДМ) или FPM (Витон)
Привод
- Тайвань
- 24 Вольтa, переменный или постоянный ток
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Кран шаровой 2-ходовой состоит из полнопроходного шарового крана из ПВХ и электрического неполнооборотного привода вращения.
• Электропривод с малой потребляемой мощностью и компактными габаритными размерами
• Облегчённая конструкция привода за счет прозрачной крышки из пластика
• Ручной дублёр в составе электропривода, а также визуальная индикация положения
Уплотнение EPDM
Уплотнение FPM
• Электропривод с малой потребляемой мощностью и компактными габаритными размерами
• Облегчённая конструкция привода за счет прозрачной крышки из пластика
• Ручной дублёр в составе электропривода, а также визуальная индикация положения
Уплотнение EPDM
24В DC |
|
||||||||||||||||
Артикул | d, мм | DN, мм | PN, бар | Kv , м3/ч | Мощ-ность, Вт | Время, сек |
H1, мм |
H2, мм | H3, мм | H, мм | W, мм | L, мм | L2, мм | N1 | N2 |
Розничная цена |
Купить |
V965-547-016-24EDC | 16 | 10 | 10 | 4 | 7 | 11...16 сек | 27 | 47 | 149 | 223 | 120 | 92 (93) * | 25 | 1 × 1/2” PF | M6 | 386.00 € |
|
V965-547-020-24EDC | 20 | 15 | 10 | 11 | 7 | 11...16 сек | 27 | 47 | 149 | 223 | 120 | 95 | 25 | 1 × 1/2” PF | M6 | 386.00 € |
|
V965-547-025-24EDC | 25 | 20 | 10 | 21 | 7 | 11...16 сек | 30 | 56 | 149 | 235 | 120 | 110 (109) * | 25 | 1 × 1/2” PF | M6 | 386.00 € |
|
V965-547-032-24EDC | 32 | 25 | 10 | 42 | 7 | 11...16 сек | 36 | 67 | 149 | 252 | 120 | 123 (119) * | 25 | 1 × 1/2” PF | M6 | 392.00 € |
|
V965-547-040-24EDC | 40 | 32 | 10 | 60 | 7 | 11...16 сек | 44 | 73 | 149 | 266 | 120 | 146 (135) * | 45 | 1 × 1/2” PF | M8 | 403.00 € |
|
V965-547-050-24EDC | 50 | 40 | 10 | 96 | 7 | 11...16 сек | 51 | 80 | 149 | 280 | 120 | 157 (147) * | 45 | 1 × 1/2” PF | M8 | 416.00 € |
|
V965-547-063-24EDC | 63 | 50 | 10 | 186 | 7 | 11...16 сек | 64 | 97 | 149 | 310 | 120 | 183 (168) * | 45 | 1 × 1/2” PF | M8 | 431.00 € |
|
24В AC/DC | |||||||||||||||||
Артикул | d, мм | DN, мм | PN, бар | Kv , м3/ч | Мощ-ность, Вт | Время, сек | H1, мм | H2, мм | H3, мм | H, мм | W, мм | L, мм | L2, мм | N1 | N2 |
Розничная цена |
Купить |
V965-547-016-24EAC | 16 | 10 | 10 | 4 | 7 | 11...16 сек | 27 | 47 | 149 | 223 | 120 | 92 (93) * | 25 | 1 × 1/2” PF | M6 | 321.00 € |
|
V965-547-020-24EAC | 20 | 15 | 10 | 11 | 7 | 11...16 сек | 27 | 47 | 149 | 223 | 120 | 95 | 25 | 1 × 1/2” PF | M6 | 321.00 € |
|
V965-547-025-24EAC | 25 | 20 | 10 | 21 | 7 | 11...16 сек | 30 | 56 | 149 | 235 | 120 | 110 (109) * | 25 | 1 × 1/2” PF | M6 | 321.00 € |
|
V965-547-032-24EAC | 32 | 25 | 10 | 42 | 7 | 11...16 сек | 36 | 67 | 149 | 252 | 120 | 123 (119) * | 25 | 1 × 1/2” PF | M6 | 327.00 € |
|
V965-547-040-24EAC | 40 | 32 | 10 | 60 | 7 | 11...16 сек | 44 | 73 | 149 | 266 | 120 | 146 (135) * | 45 | 1 × 1/2” PF | M8 | 338.00 € |
|
V965-547-050-24EAC | 50 | 40 | 10 | 96 | 7 | 11...16 сек | 51 | 80 | 149 | 280 | 120 | 157 (147) * | 45 | 1 × 1/2” PF | M8 | 351.00 € |
|
V965-547-063-24EAC | 63 | 50 | 10 | 186 | 7 | 11...16 сек | 64 | 97 | 149 | 310 | 120 | 183 (168) * | 45 | 1 × 1/2” PF | M8 | 366.00 € |
|
Уплотнение FPM
24В DC | |||||||||||||||||
Артикул | d, мм | DN, мм | PN, бар | Kv , м3/ч | Мощ-ность, Вт | Время, сек | H1, мм | H2, мм | H3, мм | H, мм | W, мм | L, мм | L2, мм | N1 | N2 |
Розничная цена |
Купить |
V965-547-016-24FDC | 16 | 10 | 10 | 4 | 7 | 11...16 сек | 27 | 47 | 149 | 223 | 120 | 92 (93) * | 25 | 1 × 1/2” PF | M6 | 392.00 € |
|
V965-547-020-24FDC | 20 | 15 | 10 | 11 | 7 | 11...16 сек | 27 | 47 | 149 | 223 | 120 | 95 | 25 | 1 × 1/2” PF | M6 | 392.00 € |
|
V965-547-025-24FDC | 25 | 20 | 10 | 21 | 7 | 11...16 сек | 30 | 56 | 149 | 235 | 120 | 110 (109) * | 25 | 1 × 1/2” PF | M6 | 399.00 € |
|
V965-547-032-24FDC | 32 | 25 | 10 | 42 | 7 | 11...16 сек | 36 | 67 | 149 | 252 | 120 | 123 (119) * | 25 | 1 × 1/2” PF | M6 | 409.00 € |
|
V965-547-040-24FDC | 40 | 32 | 10 | 60 | 7 | 11...16 сек | 44 | 73 | 149 | 266 | 120 | 146 (135) * | 45 | 1 × 1/2” PF | M8 | 423.00 € |
|
V965-547-050-24FDC | 50 | 40 | 10 | 96 | 7 | 11...16 сек | 51 | 80 | 149 | 280 | 120 | 157 (147) * | 45 | 1 × 1/2” PF | M8 | 440.00 € |
|
V965-547-063-24FDC | 63 | 50 | 10 | 186 | 7 | 11...16 сек | 64 | 97 | 149 | 310 | 120 | 183 (168) * | 45 | 1 × 1/2” PF | M8 | 467.00 € |
|
24В AC/DC | |||||||||||||||||
Артикул | d, мм | DN, мм | PN, бар | Kv , м3/ч | Мощ-ность, Вт | Время, сек | H1, мм | H2, мм | H3, мм | H, мм | W, мм | L, мм | L2, мм | N1 | N2 |
Розничная цена |
Купить |
V965-547-016-24FAC | 16 | 10 | 10 | 4 | 7 | 11...16 сек | 27 | 47 | 149 | 223 | 120 | 92 (93) * | 25 | 1 × 1/2” PF | M6 | 327.00 € |
|
V965-547-020-24FAC | 20 | 15 | 10 | 11 | 7 | 11...16 сек | 27 | 47 | 149 | 223 | 120 | 95 | 25 | 1 × 1/2” PF | M6 | 327.00 € |
|
V965-547-025-24FAC | 25 | 20 | 10 | 21 | 7 | 11...16 сек | 30 | 56 | 149 | 235 | 120 | 110 (109) * | 25 | 1 × 1/2” PF | M6 | 334.00 € |
|
V965-547-032-24FAC | 32 | 25 | 10 | 42 | 7 | 11...16 сек | 36 | 67 | 149 | 252 | 120 | 123 (119) * | 25 | 1 × 1/2” PF | M6 | 345.00 € |
|
V965-547-040-24FAC | 40 | 32 | 10 | 60 | 7 | 11...16 сек | 44 | 73 | 149 | 266 | 120 | 146 (135) * | 45 | 1 × 1/2” PF | M8 | 358.00 € |
|
V965-547-050-24FAC | 50 | 40 | 10 | 96 | 7 | 11...16 сек | 51 | 80 | 149 | 280 | 120 | 157 (147) * | 45 | 1 × 1/2” PF | M8 | 375.00 € |
|
V965-547-063-24FAC | 63 | 50 | 10 | 186 | 7 | 11...16 сек | 64 | 97 | 149 | 310 | 120 | 183 (168) * | 45 | 1 × 1/2” PF |
M8 |
402.00 € |
|
Цена: 0 €