Ротаметр для воздуха с магнитом
Описание
Материал- Гайки и адаптеры: ПВХ (PVC-U) поливинилхлорид
- Поплавок: полипропилен+магнит
- Корпус: Трогамид
Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM)
Производитель
- FIP (Италия)
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Ротаметр с магнитом для воздуха
Компактная версия
Стандартная версия
Компактная версия
Артикул | d | Диапазон измерения (м?/ч) | B | C | E | Розничная цена | Купить |
FCIV016D0M0006M | 16 | 0,06-0,6 | 199 | 171 | 165 | 199,26 € |
|
FCIV016D0M0001M | 16 | 0,1-1 | 199 | 171 | 165 | 199,26 € |
|
FCIV016D0M0025M | 16 | 0,25-2,5 | 199 | 171 | 165 | 199,26 € |
|
FCIV016D0M0045M | 16 | 0,45-4,5 | 199 | 171 | 165 | 199,26 € |
|
FCIV020D0M0012M | 20 | 0,12-1,2 | 199 | 171 | 165 | 203,51 € |
|
FCIV020D0M0002M | 20 | 0,2-2 | 199 | 171 | 165 | 203,51 € |
|
FCIV020D0M0035M | 20 | 0,35-3,5 | 199 | 171 | 165 | 203,51 € |
|
FCIV020D0M0006M | 20 | 0,6-6 | 199 | 171 | 165 | 203,51 € |
|
FCIV020D0M0010M | 20 | 1-10 | 199 | 171 | 165 | 203,51 € |
|
FCIV020D0M0048M | 20 | 0,4-4,8 | 199 | 171 | 165 | 203,51 € |
|
FCIV025D0M0003M | 25 | 0,3-3 | 208 | 176 | 170 | 212,00 € |
|
FCIV025D0M0006M | 25 | 0,6-6 | 208 | 176 | 170 | 212,00 € |
|
FCIV025D0M0012M | 25 | 1,2-12 | 208 | 176 | 170 | 212,00 € |
|
FCIV025D0M0016M | 25 | 1,6-16 | 208 | 176 | 170 | 212,00 € |
|
FCIV025D0M0027M | 25 | 2,7-27 | 208 | 176 | 170 | 212,00 € |
|
FCIV032D0M0010M | 32 | 1-10 | 229 | 191 | 185 | 237,43 € |
|
FCIV032D0M0017M | 32 | 1,7-17 | 229 | 191 | 185 | 237,43 € |
|
FCIV032D0M0027M | 32 | 2,7-27 | 229 | 191 | 185 | 237,43 € |
|
FCIV032D0M0035M | 32 | 3,5-35 | 229 | 191 | 185 | 237,43 € |
|
Стандартная версия
Артикул | d | Диапазон измерения (м?/ч) | B | C | E | Розничная цена | Купить |
FSIV025T0M0006M | 25 | 0,6-6 | 394 | 356 | 350 | 295,39 € |
|
FSIV025T0M0010M | 25 | 1-10 | 394 | 356 | 350 | 295,39 € |
|
FSIV025T0M0016M | 25 | 1,6-16 | 394 | 356 | 350 | 295,39 € |
|
FSIV025T0M0025M | 25 | 2,5-25 | 394 | 356 | 350 | 295,39 € |
|
FSIV032T0M0010M | 32 | 1-10 | 400 | 356 | 350 | 316,33 € |
|
FSIV032T0M0016M | 32 | 1,6-16 | 400 | 356 | 350 | 316,33 € |
|
FSIV032T0M0025M | 32 | 2,5-25 | 400 | 356 | 350 | 316,33 € |
|
FSIV032T0M0040M | 32 | 4-40 | 400 | 356 | 350 | 316,33 € |
|
FSIV040T0M0040M | 40 | 4-40 | 408 | 356 | 350 | 402,39 € |
|
FSIV040T0M0060M | 40 | 6-60 | 408 | 356 | 350 | 402,39 € |
|
FSIV040T0M0100M | 40 | 10-100 | 408 | 356 | 350 | 402,39 € |
|
FSIV050T0M0060M | 50 | 6-60 | 418 | 356 | 350 | 402,39 € |
|
FSIV050T0M1000M | 50 | 10-100 | 418 | 356 | 350 | 402,39 € |
|
FSIV050T0M0125M | 50 | 12,5-125 | 418 | 356 | 350 | 402,39 € |
|
FSIV063T0M0100M | 63 | 10-100 | 432 | 356 | 350 | 586,14 € |
|
FSIV063T0M0160M | 63 | 16-160 | 432 | 356 | 350 | 586,14 € |
|
FSIV063T0M0250M | 63 | 25-250 | 432 | 356 | 350 | 586,14 € |
|
FSIV075T0M0350M | 75 | 35-350 | 444 | 356 | 350 | 1048,04 € |
|
FSIV075T0M0500M | 75 | 50-500 | 444 | 356 | 350 | 1048,04 € |
|
Когда ротаметр используется в системе, снабженной регулирующей арматурой, должны соблюдаться следующие условия:
- для жидких сред – отсечная и регулирующая арматура может быть установлена как выше, так и ниже ротаметра;
- для газообразных сред – регулирующая арматура должна быть установлена ниже ротаметра;
- все виды регулирующей арматуры должны открываться плавно, так как поплавок ротаметра очень чувствителен к резким перепадам скорости потока.Цена: 0 €