Ротаметр для воздуха
Описание
Материал- Гайки и адаптеры: ПВХ (PVC-U) поливинилхлорид
- Поплавок: полипропилен
- Корпус: Трогамид
Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM)
Производитель
- FIP (Италия)
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Ротаметр для воздуха
Компактная версия
Стандартная версия
Компактная версия
Артикул | d | Диапазон измерения (м?/ч) | B | C | E | Розничная цена | Купить |
FCIV016D0M0025 | 16 | 0,025-0,25 | 199 | 171 | 165 | 135,67 € |
|
FCIV016D0M0004 | 16 | 0,04-0,4 | 199 | 171 | 165 | 135,67 € |
|
FCIV016D0M0001 | 16 | 0,1-1 | 199 | 171 | 165 | 135,67 € |
|
FCIV016D0M0002 | 16 | 0,2-2 | 199 | 171 | 165 | 135,67 € |
|
FCIV020D0M0045 | 20 | 0,045-0,45 | 199 | 171 | 165 | 139,93 € |
|
FCIV020D0M0009 | 20 | 0,09-0,9 | 199 | 171 | 165 | 139,93 € |
|
FCIV020D0M0015 | 20 | 0,15-1,5 | 199 | 171 | 165 | 139,93 € |
|
FCIV020D0M0025 | 20 | 0,25-2,5 | 199 | 171 | 165 | 139,93 € |
|
FCIV020D0M0038 | 20 | 0,38-3,8 | 199 | 171 | 165 | 139,93 € |
|
FCIV020D0M0048 | 20 | 0,4-4,8 | 199 | 171 | 165 | 139,93 € |
|
FCIV025D0M0012 | 25 | 0,12-1,2 | 208 | 176 | 170 | 148,39 € |
|
FCIV025D0M0025 | 25 | 0,3-2,5 | 208 | 176 | 170 | 148,39 € |
|
FCIV025D0M0045 | 25 | 0,45-4,5 | 208 | 176 | 170 | 148,39 € |
|
FCIV025D0M0065 | 25 | 0,6-6,5 | 208 | 176 | 170 | 148,39 € |
|
FCIV025D0M0011 | 25 | 1,1-11 | 208 | 176 | 170 | 148,39 € |
|
FCIV032D0M0004 | 32 | 0,6-4 | 229 | 191 | 185 | 163,24 € |
|
FCIV032D0M0007 | 32 | 0,7-7 | 229 | 191 | 185 | 163,24 € |
|
FCIV032D0M0011 | 32 | 1,1-11 | 229 | 191 | 185 | 163,24 € |
|
FCIV032D0M0014 | 32 | 2-14 | 229 | 191 | 185 | 163,24 € |
|
Стандартная версия
Артикул | d | Диапазон измерения (м?/ч) | B | C | E | Розничная цена | Купить |
FSIV025D0M0025 | 25 | 0,2-2,5 | 394 | 356 | 350 | 209,33 € |
|
FSIV025D0M0004 | 25 | 0,3-4 | 394 | 356 | 350 | 209,33 € |
|
FSIV025D0M0065 | 25 | 0,5-6,5 | 394 | 356 | 350 | 209,33 € |
|
FSIV025D0M0010 | 25 | 1-10 | 394 | 356 | 350 | 209,33 € |
|
FSIV032D0M0004 | 32 | 0,4-4 | 400 | 356 | 350 | 234,93 € |
|
FSIV032D0M0065 | 32 | 0,5-6,5 | 400 | 356 | 350 | 234,93 € |
|
FSIV032D0M0010 | 32 | 1-10 | 400 | 356 | 350 | 234,93 € |
|
FSIV032D0M0016 | 32 | 1,5-16 | 400 | 356 | 350 | 234,93 € |
|
FSIV040D0M0016 | 40 | 1,5-16 | 408 | 356 | 350 | 314,00 € |
|
FSIV040D0M0025 | 40 | 2-25 | 408 | 356 | 350 | 314,00 € |
|
FSIV040D0M0040 | 40 | 4-40 | 408 | 356 | 350 | 314,00 € |
|
FSIV050D0M0025 | 50 | 2-25 | 418 | 356 | 350 | 365,17 € |
|
FSIV050D0M0040 | 50 | 4-40 | 418 | 356 | 350 | 365,17 € |
|
FSIV050D0M0050 | 50 | 5-50 | 418 | 356 | 350 | 365,17 € |
|
FSIV063D0M0040 | 63 | 4-40 | 432 | 356 | 350 | 476,84 € |
|
FSIV063D0M0064 | 63 | 6-64 | 432 | 356 | 350 | 476,84 € |
|
FSIV063D0M0100 | 63 | 10-100 | 432 | 356 | 350 | 476,84 € |
|
FSIV075D0M0140 | 75 | 15-140 | 444 | 356 | 350 | 816,42 € |
|
FSIV075D0M0200 | 75 | 20-200 | 444 | 356 | 350 | 816,42 € |
|
FSIV075D0M0500 | 75 | 50-500 | 444 | 356 | 350 | 816,42 € |
|
Когда ротаметр используется в системе, снабженной регулирующей арматурой, должны соблюдаться следующие условия:
- для жидких сред – отсечная и регулирующая арматура может быть установлена как выше, так и ниже ротаметра;
- для газообразных сред – регулирующая арматура должна быть установлена ниже ротаметра;
- все виды регулирующей арматуры должны открываться плавно, так как поплавок ротаметра очень чувствителен к резким перепадам скорости потока.Цена: 0 €