Ротаметр для NaOH
Описание
Материал- Гайки и адаптеры: ПВХ (PVC-U) поливинилхлорид
- Поплавок: нерж.сталь
- Корпус: прозрачный ПВХ
Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM)
Производитель
- FIP (Италия)
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Ротаметр для гидроксида натрия NaOH 30%
Компактная версия
Стандартная версия
Ротаметр для гидроксида натрияNaOH 50%
Компактная версия
Стандартная версия
Возможна поставка ротаметров с колбой из Трагамида и Полисульфона, а также с поплавком из полипропилена.
Компактная версия
Артикул | d | Диапазон измерения (л/ч) | B | C | E | Розничная цена | Купить |
FCIV016T3X0085 | 16 | 0,5-8,5 | 199 | 171 | 165 | 120,84 € |
|
FCIV016T3X0040 | 16 | 2,5-40 | 199 | 171 | 165 | 120,84 € |
|
FCIV016T3X0120 | 16 | 10-120 | 199 | 171 | 165 | 120,84 € |
|
FCIV016T3X0180 | 16 | 15-180 | 199 | 171 | 165 | 120,84 € |
|
FCIV020T3X0375 | 20 | 2,5-37,5 | 199 | 171 | 165 | 127,20 € |
|
FCIV020T3X0075 | 20 | 4-75 | 208 | 176 | 170 | 127,20 € |
|
FCIV020T3X0140 | 20 | 5-140 | 208 | 176 | 170 | 127,20 € |
|
FCIV020T3X0220 | 20 | 9-220 | 208 | 176 | 170 | 127,20 € |
|
FCIV020T3X0360 | 20 | 24-360 | 208 | 176 | 170 | 127,20 € |
|
FCIV025T3X0135 | 25 | 6-135 | 208 | 176 | 170 | 133,56 € |
|
FCIV025T3X0230 | 25 | 13-230 | 208 | 176 | 170 | 133,56 € |
|
FCIV025T3X0350 | 25 | 20-350 | 229 | 191 | 185 | 133,56 € |
|
FCIV025T3X0650 | 25 | 25-650 | 229 | 191 | 185 | 133,56 € |
|
FCIV032T3X0220 | 32 | 10-220 | 229 | 191 | 185 | 148,39 € |
|
FCIV032T3X0350 | 32 | 20-350 | 229 | 191 | 185 | 148,39 € |
|
FCIV032T3X0650 | 32 | 25-650 | 229 | 191 | 185 | 148,39 € |
|
FCIV032T3X1000 | 32 | 50-1000 | 250 | 206 | 200 | 148,39 € |
|
Стандартная версия
Артикул | d | Диапазон измерения (л/ч) | B | C | E | Розничная цена | Купить |
FSIV025T3X0125 | 25 | 6-125 | 394 | 356 | 350 | 190,72 € |
|
FSIV025T3X0240 | 25 | 10-240 | 394 | 356 | 350 | 190,72 € |
|
FSIV025T3X0425 | 25 | 25-425 | 394 | 356 | 350 | 190,72 € |
|
FSIV025T3X0725 | 25 | 35-725 | 394 | 356 | 350 | 190,72 € |
|
FSIV032T3X0240 | 32 | 10-240 | 400 | 356 | 350 | 216,31 € |
|
FSIV032T3X0420 | 32 | 20-420 | 400 | 356 | 350 | 216,31 € |
|
FSIV032T3X0700 | 32 | 25-700 | 400 | 356 | 350 | 216,31 € |
|
FSIV032T3X1200 | 32 | 50-1200 | 400 | 356 | 350 | 216,31 € |
|
FSIV040T3X1150 | 40 | 50-1150 | 408 | 356 | 350 | 293,07 € |
|
FSIV040T3X1900 | 40 | 100-1900 | 408 | 356 | 350 | 293,07 € |
|
FSIV040T3X3200 | 40 | 200-3200 | 408 | 356 | 350 | 293,07 € |
|
FSIV050T3X1700 | 50 | 100-1700 | 418 | 356 | 350 | 344,24 € |
|
FSIV050T3X3000 | 50 | 200-3000 | 418 | 356 | 350 | 344,24 € |
|
FSIV050T3X3700 | 50 | 200-3700 | 418 | 356 | 350 | 344,24 € |
|
FSIV063T3X3000 | 63 | 100-3000 | 432 | 356 | 350 | 460,55 € |
|
FSIV063T3X4700 | 63 | 250-4700 | 432 | 356 | 350 | 460,55 € |
|
FSIV063T3X8500 | 63 | 500-8500 | 432 | 356 | 350 | 460,55 € |
|
FSIV075T3X0012 | 75 | 1000-12000 | 444 | 356 | 350 | 802,46 € |
|
FSIV075T3X0165 | 75 | 1500-16500 | 444 | 356 | 350 | 802,46 € |
|
FSIV075T3X0043 | 75 | 8800-43000 | 444 | 356 | 350 | 802,46 € |
|
Ротаметр для гидроксида натрияNaOH 50%
Компактная версия
Артикул | d | Диапазон измерения (л/ч) | B | C | E | Розничная цена | Купить |
FCIV016T5X0014 | 16 | 0,05-1,4 | 199 | 171 | 165 | 120,84 € |
|
FCIV016T5X0008 | 16 | 0,5-8 | 199 | 171 | 165 | 120,84 € |
|
FCIV016T5X0040 | 16 | 2,5-40 | 199 | 171 | 165 | 120,84 € |
|
FCIV016T5X0055 | 16 | 4-55 | 199 | 171 | 165 | 120,84 € |
|
FCIV020T5X0065 | 20 | 0,25-6,5 | 199 | 171 | 165 | 127,20 € |
|
FCIV020T5X0015 | 20 | 1-15 | 208 | 176 | 170 | 127,20 € |
|
FCIV020T5X0036 | 20 | 2-36 | 208 | 176 | 170 | 127,20 € |
|
FCIV020T5X0075 | 20 | 4-75 | 208 | 176 | 170 | 127,20 € |
|
FCIV020T5X0140 | 20 | 6-140 | 208 | 176 | 170 | 127,20 € |
|
FCIV025T5X0030 | 25 | 2,5-30 | 208 | 176 | 170 | 133,56 € |
|
FCIV025T5X0065 | 25 | 3-65 | 208 | 176 | 170 | 133,56 € |
|
FCIV025T5X0135 | 25 | 4-135 | 229 | 191 | 185 | 133,56 € |
|
FCIV025T5X0320 | 25 | 20-320 | 229 | 191 | 185 | 133,56 € |
|
FCIV032T5X0055 | 32 | 2,5-55 | 229 | 191 | 185 | 148,39 € |
|
FCIV032T5X0125 | 32 | 5-125 | 229 | 191 | 185 | 148,39 € |
|
FCIV032T5X0300 | 32 | 20-300 | 229 | 191 | 185 | 148,39 € |
|
FCIV032T5X0600 | 32 | 25-600 | 250 | 206 | 200 | 148,39 € |
|
Стандартная версия
Артикул | d | Диапазон измерения (л/ч) | B | C | E | Розничная цена | Купить |
FSIV025T5X0027 | 25 | 1-27 | 394 | 356 | 350 | 190,72 € |
|
FSIV025T5X0070 | 25 | 2,5-70 | 394 | 356 | 350 | 190,72 € |
|
FSIV025T5X0170 | 25 | 5-170 | 394 | 356 | 350 | 190,72 € |
|
FSIV025T5X0350 | 25 | 15-350 | 394 | 356 | 350 | 190,72 € |
|
FSIV032T5X0065 | 32 | 2,5-65 | 400 | 356 | 350 | 216,31 € |
|
FSIV032T5X0145 | 32 | 5-145 | 400 | 356 | 350 | 216,31 € |
|
FSIV032T5X0330 | 32 | 10-330 | 400 | 356 | 350 | 216,31 € |
|
FSIV032T5X0675 | 32 | 25-675 | 400 | 356 | 350 | 216,31 € |
|
FSIV040T5X0550 | 40 | 25-550 | 408 | 356 | 350 | 293,07 € |
|
FSIV040T5X1100 | 40 | 50-1100 | 408 | 356 | 350 | 293,07 € |
|
FSIV040T5X2000 | 40 | 100-2000 | 408 | 356 | 350 | 293,07 € |
|
FSIV050T5X1000 | 50 | 50-1000 | 418 | 356 | 350 | 460,55 € |
|
FSIV050T5X1900 | 50 | 50-1900 | 418 | 356 | 350 | 460,55 € |
|
FSIV050T5X2500 | 50 | 100-2500 | 418 | 356 | 350 | 460,55 € |
|
FSIV063T5X1800 | 63 | 50-1800 | 432 | 356 | 350 | 460,74 € |
|
FSIV063T5X3100 | 63 | 100-3100 | 432 | 356 | 350 | 460,74 € |
|
FSIV063T5X6000 | 63 | 250-6000 | 432 | 356 | 350 | 460,74 € |
|
FSIV075T5X9000 | 75 | 250-9000 | 444 | 356 | 350 | 802,57 € |
|
FSIV075T5X0125 | 75 | 500-12500 | 444 | 356 | 350 | 802,57 € |
|
FSIV075T5X0040 | 75 | 8200-40000 | 444 | 356 | 350 | 802,57 € |
|
Возможна поставка ротаметров с колбой из Трагамида и Полисульфона, а также с поплавком из полипропилена.
Когда ротаметр используется в системе, снабженной регулирующей арматурой, должны соблюдаться следующие условия:
- для жидких сред – отсечная и регулирующая арматура может быть установлена как выше, так и ниже ротаметра;
- для газообразных сред – регулирующая арматура должна быть установлена ниже ротаметра;
- все виды регулирующей арматуры должны открываться плавно, так как поплавок ротаметра очень чувствителен к резким перепадам скорости потока.Цена: 0 €