Ротаметр для HCL
Описание
Материал- Гайки и адаптеры: ПВХ (PVC-U) поливинилхлорид
- Поплавок: полипропилен
- Корпус: прозрачный ПВХ
Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM)
Производитель
- FIP (Италия)
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Ротаметр для соляной кислоты HCL 30-33%
Компактная версия
Стандартная версия
Возможна поставка ротаметров с колбой из Трагамида и Полисульфона, а также с поплавком из полипропилена.
Компактная версия
Артикул | d | Диапазон измерения (л/ч) | B | C | E | Розничная цена | Купить |
FCIV016T2M0014 | 16 | 1,4-14 | 199 | 171 | 165 | 125,07 € |
|
FCIV016T2M0018 | 16 | 2-18 | 199 | 171 | 165 | 125,07 € |
|
FCIV016T2M0045 | 16 | 5-45 | 199 | 171 | 165 | 125,07 € |
|
FCIV016T2M0190 | 16 | 10-90 | 199 | 171 | 165 | 125,07 € |
|
FCIV016T2M0140 | 16 | 14-140 | 199 | 171 | 165 | 125,07 € |
|
FCIV020T2M0023 | 20 | 2-23 | 199 | 171 | 165 | 131,43 € |
|
FCIV020T2M0045 | 20 | 5-45 | 208 | 176 | 170 | 131,43 € |
|
FCIV020T2M0090 | 20 | 10-90 | 208 | 176 | 170 | 131,43 € |
|
FCIV020T2M0140 | 20 | 14-140 | 208 | 176 | 170 | 131,43 € |
|
FCIV020T2M0185 | 20 | 19-185 | 208 | 176 | 170 | 131,43 € |
|
FCIV020T2M0300 | 20 | 30-300 | 208 | 176 | 170 | 131,43 € |
|
FCIV025T2M0075 | 25 | 7,5-75 | 208 | 176 | 170 | 137,79 € |
|
FCIV025T2M0140 | 25 | 14-140 | 208 | 176 | 170 | 137,79 € |
|
FCIV025T2M0185 | 25 | 19-185 | 229 | 191 | 185 | 137,79 € |
|
FCIV025T2M0325 | 25 | 30-325 | 229 | 191 | 185 | 137,79 € |
|
FCIV025T2M0600 | 25 | 45-600 | 229 | 191 | 185 | 137,79 € |
|
FCIV032T2M0185 | 32 | 19-185 | 229 | 191 | 185 | 161,11 € |
|
FCIV032T2M0280 | 32 | 28-280 | 229 | 191 | 185 | 161,11 € |
|
FCIV032T2M0550 | 32 | 55-550 | 229 | 191 | 185 | 161,11 € |
|
FCIV032T2M0900 | 32 | 90-900 | 229 | 191 | 185 | 161,11 € |
|
Стандартная версия
Артикул | d | Диапазон измерения (л/ч) | B | C | E | Розничная цена | Купить |
FSIV025T2M0140 | 25 | 14-140 | 394 | 356 | 350 | 190,72 € |
|
FSIV025T2M0230 | 25 | 23-230 | 394 | 356 | 350 | 190,72 € |
|
FSIV025T2M0420 | 25 | 42-420 | 394 | 356 | 350 | 190,72 € |
|
FSIV025T2M0650 | 25 | 65-650 | 394 | 356 | 350 | 190,72 € |
|
FSIV032T2M0230 | 32 | 23-230 | 400 | 356 | 350 | 216,31 € |
|
FSIV032T2M0370 | 32 | 37-370 | 400 | 356 | 350 | 216,31 € |
|
FSIV032T2M0600 | 32 | 60-600 | 400 | 356 | 350 | 216,31 € |
|
FSIV032T2M0900 | 32 | 90-900 | 400 | 356 | 350 | 216,31 € |
|
FSIV040T2M0900 | 40 | 90-900 | 408 | 356 | 350 | 293,07 € |
|
FSIV040T2M1500 | 40 | 150-1500 | 408 | 356 | 350 | 293,07 € |
|
FSIV040T2M2300 | 40 | 200-2300 | 408 | 356 | 350 | 293,07 € |
|
FSIV050T2M1500 | 50 | 140-1500 | 418 | 356 | 350 | 344,24 € |
|
FSIV050T2M2000 | 50 | 190-2000 | 418 | 356 | 350 | 344,24 € |
|
FSIV050T2M2300 | 50 | 230-2300 | 418 | 356 | 350 | 344,24 € |
|
FSIV063T2M2300 | 63 | 230-2300 | 432 | 356 | 350 | 460,55 € |
|
FSIV063T2M3200 | 63 | 330-3200 | 432 | 356 | 350 | 460,55 € |
|
FSIV063T2M4600 | 63 | 470-4600 | 432 | 356 | 350 | 460,55 € |
|
FSIV075T2M7500 | 75 | 950-7500 | 444 | 356 | 350 | 802,47 € |
|
FSIV075T2M9300 | 75 | 930-9300 | 444 | 356 | 350 | 802,47 € |
|
FSIV075T2M0023 | 75 | 4700-23000 | 444 | 356 | 350 | 802,47 € |
|
Возможна поставка ротаметров с колбой из Трагамида и Полисульфона, а также с поплавком из полипропилена.
Когда ротаметр используется в системе, снабженной регулирующей арматурой, должны соблюдаться следующие условия:
- для жидких сред – отсечная и регулирующая арматура может быть установлена как выше, так и ниже ротаметра;
- для газообразных сред – регулирующая арматура должна быть установлена ниже ротаметра;
- все виды регулирующей арматуры должны открываться плавно, так как поплавок ротаметра очень чувствителен к резким перепадам скорости потока.Цена: 0 €