3.74 Фланцевая заглушка ПВХ
Описание
Материал- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Производитель:
VDL - Голландия
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Артикул | Dia | DN | d2 | d3 | d4 | Z | B | NxD | Norm | Тип | Розничная цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.74.016 | 16 | 10 | 60 | 29 | 90 | 10 | 13.5 | 4x14 | • | A | 10,83 € |
|
3.74.020 | 20 | 15 | 60.5/63 | 34 | 95 | 11 | 14.5 | 4x16 | •• | B | 10,83 € |
|
3.74.025 | 25 | 20 | 70/73 | 41 | 105 | 12 | 16 | 4x16 | •• | B | 12,13 € |
|
3.74.032 | 32 | 25 | 79/83 | 50 | 115 | 14 | 19 | 4x16 | •• | B | 14,24 € |
|
3.74.040 | 40 | 32 | 91/100 | 61 | 140 | 15 | 20 | 4x18 | •• | B | 16,24 € |
|
3.74.050 | 50 | 40 | 101/110 | 74 | 150 | 16 | 22 | 4x18 | •• | B | 17,53 € |
|
3.74.063 | 63 | 50 | 120.5/124 | 91 | 165 | 18 | 24.5 | 4x18 | •• | B | 18,06 € |
|
3.74.075 | 75 | 65 | 139.5/144 | 106 | 185 | 19 | 26.5 | 4x19 | •• | B | 23,38 € |
|
3.74.090 | 90 | 80 | 152.5/159 | 125 | 200 | 20 | 30 | 8x19 | •• | B | 25,47 € |
|
3.74.110 | 110 | 100 | 181/190.5 | 150 | 220 | 22 | 34.5 | 8x19 | •• | B | 30,02 € |
|
3.74.125 | 125 | 110 | 190 | 166 | 235 | 26 | 38.5 | 8x18 | A | 43,25 € |
|
|
3.74.140 | 140 | 125 | 215 | 184 | 250 | 26 | 39 | 8x23 | •• | A | 44,00 € |
|
3.74.160 | 160 | 150 | 240 | 209 | 285 | 28 | 43.5 | 8x24 | •• | A | 50,08 € |
|
3.74.200 | 200 | 175 | 270 | 248 | 315 | 36 | 63 | 8x22 | ••• | A | 97,64 € |
|
3.74.225 | 225 | 200 | 295 | 273 | 340 | 36 | 63 | 8x22 | • | A | 105,11 € |
|
3.74.250 | 250 | 225 | 325 | 303 | 370 | 36 | 63 | 8x22 | ••• | A | 127,61 € |
|
3.74.280 | 280 | 250 | 350 | 328 | 395 | 36 | 65 | 12x22 | • | A | 150,17 € |
|
3.74.315 | 315 | 300 | 400 | 378 | 445 | 36 | 65 | 12x22 | • | A | 175,18 € |
|
3.74.355 | 355 | 350 | 460 | 430 | 505 | 38 | 67 | 16x22 | • | A | 295,12 € |
|
3.74.400 | 400 | 400 | 515 | 482 | 565 | 42 | 71 | 16x26 | • | A |
316,02 € |
|
Цена: 0 €