3.73 Фланец неразъемный PVC-U
Описание
Материал- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Производитель:
VDL - Голландия
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Артикул | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | Z1 | Z2 | B | NxD | Norm | Тип | Розничная цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73.075 | 75 | 139.5/144 | 106 | 185 | 91 | 3 | 19 | 44 | 4x19 | ** | B | 27,52 € |
|
3.73.090 | 90 | 152.5/159 | 125 | 200 | 108 | 5 | 20 | 51 | 8x19 | ** | B | 29,97 € |
|
3.73.110 | 110 | 181/190.5 | 150 | 220 | 131 | 5 | 22 | 61 | 8x19 | ** | B | 37,52 € |
|
3.73.125 | 125 | 190 | 166 | 235 | 148 | 5 | 26 | 69 | 8x18 | ** | A | 54,07 € |
|
3.73.140 | 140 | 215 | 184 | 250 | 165 | 5 | 26 | 76 | 8x23 | ** | A | 54,99 € |
|
3.73.160 | 160 | 240 | 209 | 285 | 188 | 5 | 28 | 86 | 8x24 | ** | A | 62,59 € |
|
3.73.200 | 200 | 270 | 248 | 315 | 232 | 7 | 36 | 106 | 8x22 | *** | A | 135,16 € |
|
3.73.225 | 225 | 295 | 273 | 340 | 248 | 7 | 36 | 119 | 8x22 | * | A | 144,14 € |
|
3.73.250 | 250 | 325 | 303 | 370 | 274 | 9 | 36 | 131 | 8x22 | *** | A | 160,66 € |
|
3.73.280 | 280 | 350 | 328 | 395 | 306 | 9 | 36 | 146 | 12x22 | * | A | 183,22 € |
|
3.73.315 | 315 | 400 | 378 | 445 | 342 | 10 | 36 | 164 | 12x22 | * | A |
200,20 € |
|
Цена: 0 €