3.72 Фланец PVC-U
Описание
Материал- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Производитель:
VDL - Голландия
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Артикул | Dia | DN | d1 | d2 | d3 | Z | NxD | Norm | Тип | Розничная цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72.016 | 16 | 10 | 23 | 60 | 90 | 10 | 4x14 | • | A | 6,02 € |
|
3.72.020 | 20 | 15 | 28 | 60.5/63 | 95 | 11 | 4x16 | •• | B | 6,02 € |
|
3.72.025 | 25 | 20 | 34 | 70/73 | 105 | 12 | 4x16 | •• | B | 6,73 € |
|
3.72.032 | 32 | 25 | 42 | 79/83 | 115 | 14 | 4x16 | •• | B | 7,92 € |
|
3.72.040 | 40 | 32 | 51 | 91/100 | 140 | 15 | 4x18 | •• | B | 9,02 € |
|
3.72.050 | 50 | 40 | 62 | 101/110 | 150 | 16 | 4x18 | •• | B | 9,74 € |
|
3.72.063 | 63 | 50 | 78 | 120.5/124 | 165 | 18 | 4x18 | •• | B | 10,03 € |
|
3.72.075 | 75 | 65 | 92 | 145 | 185 | 19 | 4x18 | • | A | 13,76 € |
|
3.72.090 | 90 | 80 | 110 | 160 | 200 | 20 | 8x18 | • | A | 14,98 € |
|
3.72.110 | 110 | 100 | 133 | 180 | 220 | 22 | 8x18 | • | A | 18,76 € |
|
3.72.125 | 125 | 110 | 150 | 190 | 235 | 26 | 8x18 | A | 27,04 € |
|
|
3.72.140 | 140 | 125 | 167 | 210 | 250 | 26 | 8x18 | • | A | 27,49 € |
|
3.72.160 | 160 | 150 | 190 | 240 | 285 | 28 | 8x22 | • | A | 31,29 € |
|
3.72.200 | 200 | 175 | 235 | 270 | 315 | 36 | 8x22 | ••• | A | 62,56 € |
|
3.72.225 | 225 | 200 | 251 | 295 | 340 | 36 | 8x22 | • | A | 68,82 € |
|
3.72.250 | 250 | 225 | 277 | 325 | 370 | 36 | 8x22 | ••• | A | 97,64 € |
|
3.72.280 | 280 | 250 | 309 | 350 | 395 | 36 | 12x22 | • | A | 115,63 € |
|
3.72.315 | 315 | 300 | 345 | 400 | 445 | 36 | 12x22 | • | A | 125,13 € |
|
3.72.355 | 355 | 350 | 388 | 460 | 505 | 38 | 16x22 | • | A | 197,96 € |
|
3.72.400 | 400 | 400 | 442 | 515 | 565 | 42 | 16x26 | • | A | 216,51 € |
|
CE05344 | 500 | 480 | 533 | 600 | 657 | 30 | 26x20 | 410,55 € |
|
Цена: 0 €