3.65 Разъемное соединение PVC-U внутренняя резьба
Описание
Характеристики
- BSP внутренняя резьба
- Усилительное кольцо - нерж.сталь
Материал
- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM)
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Производитель:
VDL - Голландия
- BSP внутренняя резьба
- Усилительное кольцо - нерж.сталь
Материал
- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM)
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Производитель:
VDL - Голландия
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Артикул | d1 | d2 | Z | B | C | D | S | Тип | PN | Розничная цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65.010 | 10 | 1/4" (F) | 22 | 12 | 12 | 5/8" | 23 | A | 16 | 4,83 € |
|
3.65.012 | 12 | 1/4" (F) | 22 | 12 | 12 | 5/8" | 23 | A | 16 | 4,83 € |
|
3.65.016 | 16 | 3/8" (F) | 25 | 14 | 12 | 3/4" | 25 | A | 10 | 5,32 € |
|
3.65.017 | 16 | 3/8" (F) | 25 | 14 | 12 | 3/4" | 25 | B | 16 | 6,73 € |
|
3.65.020 | 20 | 1/2" (F) | 25 | 16 | 16 | 1" | 30 | A | 10 | 6,08 € |
|
3.65.021 | 20 | 1/2" (F) | 25 | 16 | 16 | 1" | 30 | B | 16 | 7,55 € |
|
3.65.025 | 25 | 3/4" (F) | 25 | 19 | 17 | 1 1/4" | 36 | A | 10 | 7,92 € |
|
3.65.026 | 25 | 3/4" (F) | 25 | 19 | 17 | 1 1/4" | 36 | B | 16 | 9,45 € |
|
3.65.032 | 32 | 1" (F) | 25 | 22 | 21 | 1 1/2" | 44 | A | 10 | 9,50 € |
|
3.65.033 | 32 | 1" (F) | 25 | 22 | 21 | 1 1/2" | 44 | B | 16 | 11,21 € |
|
3.65.040 | 40 | 1 1/4" (F) | 26 | 26 | 23 | 2" | 54 | A | 10 | 11,04 € |
|
3.65.041 | 40 | 1 1/4" (F) | 26 | 26 | 23 | 2" | 54 | B | 16 | 12,99 € |
|
3.65.050 | 50 | 1 1/2" (F) | 31 | 31 | 23 | 2 1/4" " | 64 | A | 10 | 11,50 € |
|
3.65.051 | 50 | 1 1/2" (F) | 31 | 31 | 23 | 2 1/4" | 64 | B | 16 | 13,62 € |
|
3.65.063 | 63 | 2" (F) | 31 | 38 | 27 | 2 3/4" | 80 | A | 10 | 18,72 € |
|
3.65.064 | 63 | 2" (F) | 31 | 38 | 27 | 2 3/4" | 80 | B | 16 | 21,07 € |
|
3.65.075 | 75 | 2 1/2 (F) | 41 | 44 | 30 | ZGTD | 94 | B | 10 | 50,18 € |
|
3.65.090 | 90 | 3" (F) | 51 | 51 | 34 | ZGTD | 114 | B | 10 | 70,84 € |
|
3.65.110 | 110 | 4" (F) | 55 | 61 | 41 | ZGTD | 138 | B | 10 |
90,30 € |
|
Цена: 0 €