2.50 Крестовина PVC-U
Описание
Материал- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Производитель:
VDL - Голландия
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Артикул | d1 | d2 | Z | B | C | Тип | PN | Розничная цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50.010 | 10 | - | 6.5 | 12 | - | A | 16 | 3,01 € |
|
2.50.012 | 12 | - | 7.5 | 12 | - | A | 16 | 3,01 € |
|
2.50.016 | 16 | - | 9.5 | 14 | - | A | 16 | 3,25 € |
|
2.50.020 | 20 | - | 11 | 16 | - | A | 16 |
3,61 € |
|
2.50.025 | 25 | - | 13.5 | 19 | - | A | 16 | 7,50 € |
|
2.50.032 | 32 | - | 17 | 22 | - | A | 16 | 8,28 € |
|
2.50.039 | 40 | 32 | 21 | 26 | 22 | B | 16 | 10,51 € |
|
2.50.040 | 40 | - | 21 | 26 | - | A | 16 | 12,05 € |
|
2.50.049 | 50 | 32 | 28 | 31 | 22 | B | 16 | 12,75 € |
|
2.50.050 | 50 | - | 26 | 31 | - | A | 16 | 12,75 € |
|
2.50.063 | 63 | - | 34 | 38 | - | A | 16 | 16,52 € |
|
2.50.075 | 75 | - | 40 | 44 | - | A | 10 | 33,05 € |
|
2.50.090 | 90 | - | 48 | 51 | - | A | 10 | 63,04 € |
|
2.50.110 | 110 | - | 59 | 61 | - | A | 10 |
97,64 € |
|
Цена: 0 €