1.20/1.23 Муфта PVC-U
Описание
Материал- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
- Изготавливается из трубы
Производитель:
VDL - Голландия
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Артикул | d | Z | B | Тип | PN | Розничная цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20.025 | 25 | 9 | 20 | A | 10 | 1,30 € |
|
1.20.032 | 32 | 12 | 23 | A | 10 | 1,30 € |
|
1.20.040 | 40 | 12 | 27 | A | 10 | 1,78 € |
|
1.20.050 | 50 | 12 | 33 | A | 10 | 2,55 € |
|
1.20.063 | 63 | 18 | 40 | A | 10 | 3,61 € |
|
1.20.075 | 75 | 19 | 46 | A | 10 | 5,44 € |
|
1.20.090 | 90 | 22 | 53 | A | 10 | 9,02 € |
|
1.20.110 | 110 | 19 | 64 | A | 10 | 12,33 € |
|
1.20.125 | 125 | 36 | 72 | B | 7.5 |
|
|
1.20.160 | 160 | 46 | 90 | B | 7.5 |
|
|
1.20.225 | 225 | 65 | 125 | B | 7.5 |
|
|
1.20.250 | 250 | 68 | 137 | B | 7.5 |
|
|
1.20.315 | 315 | 75 | 172 | B | 7.5 |
|
|
1.20.355 | 355 | 125 | 193 | B | 6 | 256,18 € |
|
1.20.400 | 400 | 140 | 216 | B | 6 | 275,51 € |
|
1.23.090 | 90 | 32 | 53 | B | 16 | 10,68 € |
|
1.23.110 | 110 | 41 | 64 | B | 16 | 16,36 € |
|
1.23.125 | 125 | 47 | 72 | B | 16 | 31,52 € |
|
1.23.140 | 140 | 60 | 80 | B | 16 | 46,57 € |
|
1.23.160 | 160 | 60 | 90 | B | 16 | 52,53 € |
|
1.23.200 | 200 | 63 | 111 | B | 12.5 | 82,58 € |
|
1.23.225 | 225 | 74 | 125 | B | 12.5 | 93,08 € |
|
1.23.250 | 250 | 85 | 137 | B | 10 | 103,58 € |
|
1.23.280 | 280 | 100 | 153 | B | 10 | 138,12 € |
|
1.23.315 | 315 | 90 | 172 | B | 10 |
172,71 € |
|
Цена: 0 €