1.20/1.23 Муфта PVC-U
Описание
Материал- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
- Изготавливается из трубы
Производитель:
VDL - Голландия
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Артикул | d | Z | B | Тип | PN | Розничная цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20.025 | 25 | 9 | 20 | A | 10 | 1.73 € 0 ₽ |
|
1.20.032 | 32 | 12 | 23 | A | 10 | 1.73 € 0 ₽ |
|
1.20.040 | 40 | 12 | 27 | A | 10 | 2.37 € 0 ₽ |
|
1.20.050 | 50 | 12 | 33 | A | 10 | 3.39 € 0 ₽ |
|
1.20.063 | 63 | 18 | 40 | A | 10 | 4.80 € 0 ₽ |
|
1.20.075 | 75 | 19 | 46 | A | 10 | 7.24 € 0 ₽ |
|
1.20.090 | 90 | 22 | 53 | A | 10 | 12.00 € 0 ₽ |
|
1.20.110 | 110 | 19 | 64 | A | 10 | 16.40 € 0 ₽ |
|
1.20.125 | 125 | 36 | 72 | B | 7.5 |
|
|
1.20.160 | 160 | 46 | 90 | B | 7.5 |
|
|
1.20.225 | 225 | 65 | 125 | B | 7.5 |
|
|
1.20.250 | 250 | 68 | 137 | B | 7.5 |
|
|
1.20.315 | 315 | 75 | 172 | B | 7.5 |
|
|
1.20.355 | 355 | 125 | 193 | B | 6 | 340.72 € 0 ₽ |
|
1.20.400 | 400 | 140 | 216 | B | 6 | 366.43 € 0 ₽ |
|
1.23.090 | 90 | 32 | 53 | B | 16 | 14.20 € 0 ₽ |
|
1.23.110 | 110 | 41 | 64 | B | 16 | 21.76 € 0 ₽ |
|
1.23.125 | 125 | 47 | 72 | B | 16 | 41.92 € 0 ₽ |
|
1.23.140 | 140 | 60 | 80 | B | 16 | 61.94 € 0 ₽ |
|
1.23.160 | 160 | 60 | 90 | B | 16 | 69.86 € 0 ₽ |
|
1.23.200 | 200 | 63 | 111 | B | 12.5 | 109.83 € 0 ₽ |
|
1.23.225 | 225 | 74 | 125 | B | 12.5 | 123.80 € 0 ₽ |
|
1.23.250 | 250 | 85 | 137 | B | 10 | 137.76 € 0 ₽ |
|
1.23.280 | 280 | 100 | 153 | B | 10 | 183.70 € 0 ₽ |
|
1.23.315 | 315 | 90 | 172 | B | 10 |
229.70 € 0 ₽ |
|
Цена: 0 €