6.65 Обратный клапан PVC-U
Описание
Материал
- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
- Пружина - нерж.сталь
Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM)
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Присоединение
- Для дюймовых труб стандарта USA и UK
Производитель:
VDL - Голландия
- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
- Пружина - нерж.сталь
Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM)
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Присоединение
- Для дюймовых труб стандарта USA и UK
Производитель:
VDL - Голландия
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Артикул | d1 | d2 | d3 | Z | C | DN | PN | P | KV |
Розничная цена |
Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.65.020 | 1/2 | 59 | 17 | 58 | 91 | 15 | 16 | 0.05 | 147 | 22.01 € |
|
6.65.025 | 3/4 | 64 | 22 | 62.5 | 101.5 | 20 | 16 | 0.05 | 263 | 23.58 € |
|
6.65.032 | 1 | 73 | 27 | 75.5 | 120.5 | 25 | 16 | 0.05 | 288 | 27.74 € |
|
6.65.040 | 1 1/4 | 86 | 33 | 90 | 143 | 32 | 16 | 0.05 | 682 | 34.25 € |
|
6.65.050 | 1 1/2 | 102 | 40 | 108 | 171 | 40 | 16 | 0.05 | 1052 | 48.09 € |
|
6.65.063 | 2 | 124 | 50 | 129 | 205.5 | 50 | 16 | 0.05 | 1658 | 63.66 € |
|
6.60.075 | 2 1/2 | 151 | 67 | 164 | 252 | 65 | 10 | 0.10 | 1933 | 133.84 € |
|
6.65.090 | 3 | 178.5 | 83 | 188 | 291 | 80 | 10 | 0.1 | 3166 | 232.81 € |
|
6.65.110 | 4 | 215.5 | 99 | 220 | 348 | 100 | 10 | 0.1 | 4650 | 304.80 € |
|
Цена: 0 €