3.16 Ниппель PVC-U
Описание
Характеристики
- BSP наружная резьба
Материал
- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Присоединение
- Дюймовые трубы стандарта USA и UK
Производитель:
VDL - Голландия
- BSP наружная резьба
Материал
- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Присоединение
- Дюймовые трубы стандарта USA и UK
Производитель:
VDL - Голландия
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Артикул | d1 | d3 | Z | B | C | D | S | PN | Розничная цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16.050 | 1/2 | 1/2 (M) | 4 | 14 | 17 | 19 | 32 | 16 | 1.30 € |
|
3.16.055 | 1/2 | 3/4 (M) | 4 | 14 | 17 | 19 | 32 | 16 | 1.30 € |
|
3.16.065 | 3/4 | 3/4 (M) | 8 | 19 | 20 | 19 | 36 | 16 | 1.47 € |
|
3.16.070 | 3/4 | 1 (M) | 8 | 19 | 20 | 21 | 36 | 16 | 1.47 € |
|
3.16.085 | 1 | 1 (M) | 10 | 22 | 23 | 21 | 46 | 16 | 1.47 € |
|
3.16.090 | 1 | 1 1/4 (M) | 10 | 22 | 23 | 23 | 46 | 16 | 1.62 € |
|
3.16.100 | 1 1/4 | 1 1/4 (M) | 10 | 26 | 27 | 23 | 55 | 16 | 2.18 € |
|
3.16.105 | 1 1/4 | 1 1/2 (M) | 10 | 26 | 27 | 23 | 55 | 16 | 2.18 € |
|
3.16.120 | 1 1/2 | 1 1/2 (M) | 13 | 31 | 30 | 23 | 65 | 16 | 3.90 € |
|
3.16.125 | 1 1/2 | 2 (M) | 13 | 31 | 30 | 27 | 65 | 16 | 3.90 € |
|
3.16.135 | 2 | 1 1/2 (M) | 21 | 44 | 36 | 23 | 80 | 16 | 6.38 € |
|
3.16.140 | 2 | 2 (M) | 21 | 44 | 36 | 27 | 80 | 16 | 6.38 € |
|
3.15.150 | 2 1/2 | 2 (M) | 25 | 51 | 44 | 27 | 95 | 16 | 10.03 € |
|
3.15.155 | 2 1/2 | 2 1/2 (M) | 25 | 51 | 44 | 31 | 95 | 16 | 10.03 € |
|
Цена: 0 €