Тройник переходный ПЭ под сварку PN10
Описание
Материал- ПЭ100 (PE100) = полиэтилен
Давление
- PN10 (SDR11)
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
- Сварка встык или с помощью электросварных муфт
Производитель:
VDL - Голландия
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Артикул | d | e | Z1 | d1 | L1 | e1 | Розничная цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5108706310 | 63 | 5.8 | 103 | 50 | 57 | 4.6 | 9,49 € |
|
5108707510 | 75 | 6.8 | 120 | 63 | 65 | 5.8 | 15,08 € |
|
5108707520 | 75 | 6.8 | 112 | 50 | 57 | 4.6 | 14,82 € |
|
5108707540 | 75 | 6.8 | 100 | 32 | 47 | 3 | 14,82 € |
|
5108709010 | 90 | 8.2 | 136 | 75 | 71 | 6.8 | 21,20 € |
|
5108709020 | 90 | 8.2 | 128 | 63 | 65 | 5.8 | 21.20 € |
|
5108711010 | 110 | 10 | 159 | 90 | 82 | 8.2 | 35,55 € |
|
5108711020 | 110 | 10 | 149 | 75 | 73 | 6.8 | 35,55 € |
|
5108711030 | 110 | 10 | 141 | 63 | 66 | 5.8 | 35,55 € |
|
5108712510 | 125 | 11.4 | 173 | 110 | 85 | 10 | 43,57 € |
|
5108712520 | 125 | 11.4 | 167 | 90 | 81 | 8.2 | 43,57 € |
|
5108716030 | 160 | 14.6 | 194 | 110 | 86 | 10 | 88,28 € |
|
5108716040 | 160 | 14.6 | 188 | 90 | 82 | 8.2 | 88,28 € |
|
5108716050 | 160 | 14.6 | 176 | 75 | 73 | 6.8 | 88,28 € |
|
5108716060 | 160 | 14.6 | 169 | 63 | 66 | 5.8 | 88,28 € |
|
5108722530 | 225 | 20.5 | 250 | 160 | 101 | 14.6 | 201,62 € |
|
5108722560 | 225 | 20.5 | 231 | 110 | 81 |
10 |
201,62 € |
|
Цена: 0 €