Фланец PP-GF
Описание
Материал- PP-GF (полипропилен усиленный стекловолокном на 30%)
Давление
- PN16
Производитель:
VDL - Голландия
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Артикул | d | DN | PN | D | d1 | d2 | d3 | H | NxD | Тип | Розничная цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.71.020 | 20 | 15 | 16 | 95 | 65 | 28 | 14 | 12 | 4x12 | * | 10,94 € |
|
9.71.025 | 25 | 20 | 16 | 105 | 75 | 34 | 14 | 12 | 4x12 | * | 12,24 € |
|
9.71.032 | 32 | 25 | 16 | 115 | 85 | 42 | 14 | 16 | 4x12 | * | 15,65 € |
|
9.71.040 | 40 | 32 | 16 | 95 | 100 | 51 | 18 | 18 | 4x12 | * | 18,77 € |
|
9.71.050 | 50 | 40 | 16 | 150 | 110 | 62 | 18 | 18 | 4x16 | * | 22,36 € |
|
9.71.063 | 63 | 50 | 16 | 165 | 125 | 78 | 18 | 18 | 4x16 | * | 28,07 € |
|
9.71.075 | 75 | 65 | 16 | 185 | 145 | 92 | 18 | 18 | 8x16 | * | 31,15 € |
|
9.71.090 | 90 | 80 | 16 | 200 | 160 | 108 | 18 | 20 | 8x16 | ** | 37,38 € |
|
9.71.110 | 110 | 100 | 16 | 220 | 180 | 128 | 18 | 20 | 8x16 | ** | 45,84 € |
|
9.71.140 | 140 | 125 | 16 | 250 | 210 | 158 | 22 | 24 | 8x16 | ** | 64,12 € |
|
9.71.160 | 160 | 150 | 16 | 285 | 240 | 178 | 22 | 24 | 8x20 | ** | 79,29 € |
|
9.71.200 | 200 | 200 | 16 | 340 | 295 | 235 | 22 | 27 | 8x20 | ** | 115,19 € |
|
9.71.225 | 225 | 200 | 16 | 340 | 295 | 238 | 22 | 27 | 8x20 | ** | 115,19 € |
|
9.71.250 | 250 | 250 | 16 | 395 | 350 | 288 | 22 | 30 | 12x20 | ** | 139,67 € |
|
9.71.280 | 280 | 250 | 16 | 395 | 350 | 294 | 22 | 30 | 12x20 | ** | 139,67 € |
|
9.71.315 | 315 | 300 | 16 | 445 | 400 | 338 | 22 | 34 | 12x20 | ** | 223,61 € |
|
9.71.355 | 355 | 350 | 16 | 515 | 460 | 376 | 23 | 40 | 16x20 | ** | 466,45 € |
|
9.71.400 | 400 | 400 | 16 | 574 | 515 | 430 | 26 | 40 | 16x24 | ** | 512,18 € |
|
* - стыковое и муфтовое соединение
** - стыковое соединение
*** - муфтовое соединение
Цена: 0 €