Шаровой кран ХПВХ
Описание
Материал
- PVC-C = хлорированный поливинилхлорид
Уплотнения
- VITON®
- ЭПДМ (EPDM)
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Производитель:
FIP - Италия
- PVC-C = хлорированный поливинилхлорид
Уплотнения
- VITON®
- ЭПДМ (EPDM)
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Производитель:
FIP - Италия
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
EPDM
Артикул | d | DN | L | Z | H | H1 | E | B | B1 | PN | C | C1 |
Розничная цена |
Купить |
VKDIC016E | 16 | 10 | 14 | 75 | 103 | 65 | 54 | 54 | 29 | 16 | 67 | 40 | 84,97 € |
|
VKDIC020E | 20 | 15 | 16 | 71 | 103 | 65 | 54 | 54 | 29 | 16 | 67 | 40 | 84,97 € |
|
VKDIC025E | 25 | 20 | 19 | 77 | 115 | 70 | 65 | 65 | 34,5 | 16 | 85 | 49 | 92,16 € |
|
VKDIC032E | 32 | 25 | 22 | 84 | 128 | 78 | 73 | 69,5 | 39 | 16 | 85 | 49 | 110,33 € |
|
VKDIC040E | 40 | 32 | 26 | 94 | 146 | 88 | 86 | 82,5 | 46 | 16 | 108 | 64 | 128,58 € |
|
VKDIC050E | 50 | 40 | 31 | 102 | 164 | 93 | 98 | 89 | 52 | 16 | 108 | 64 | 155,89 € |
|
VKDIC063E | 63 | 50 | 38 | 123 | 199 | 111 | 122 | 108 | 62 | 16 | 134 | 76 | 197,14 € |
|
VKDIC075E | 75 | 65 | 44 | 147 | 235 | 133 | 164 | 164 | 87 | 16 | 225 | 175 | 577,60 € |
|
VKDIC090E | 90 | 80 | 51 | 168 | 270 | 149 | 203 | 177 | 105 | 16 | 327 | 272 | 757,83 € |
|
VKDIC110E | 110 | 100 | 61 | 186 | 308 | 167 | 238 | 195 | 129 | 16 | 385 | 330 | 914,36 € |
|
FPM Viton
Артикул | d | DN | L | Z | H | H1 | E | B | B1 | PN | C | C1 |
Розничная цена |
Купить |
VKDIC016F | 16 | 10 | 14 | 75 | 103 | 65 | 54 | 54 | 29 | 16 | 67 | 40 | 110,33 € |
|
VKDIC020F | 20 | 15 | 16 | 71 | 103 | 65 | 54 | 54 | 29 | 16 | 67 | 40 | 110,33 € |
|
VKDIC025F | 25 | 20 | 19 | 77 | 115 | 70 | 65 | 65 | 34,5 | 16 | 85 | 49 | 119,19 € |
|
VKDIC032F | 32 | 25 | 22 | 84 | 128 | 78 | 73 | 69,5 | 39 | 16 | 85 | 49 | 134,24 € |
|
VKDIC040F | 40 | 32 | 26 | 94 | 146 | 88 | 86 | 82,5 | 46 | 16 | 108 | 64 | 151,60 € |
|
VKDIC050F | 50 | 40 | 31 | 102 | 164 | 93 | 98 | 89 | 52 | 16 | 108 | 64 | 191,35 € |
|
VKDIC063F | 63 | 50 | 38 | 123 | 199 | 111 | 122 | 108 | 62 | 16 | 134 | 76 | 247,68 € |
|
VKDIC075F | 75 | 65 | 44 | 147 | 235 | 133 | 164 | 164 | 87 | 16 | 225 | 175 | 747,08 € |
|
VKDIC090F | 90 | 80 | 51 | 168 | 270 | 149 | 203 | 177 | 105 | 16 | 327 | 272 | 958,27 € |
|
VKDIC110F | 110 | 100 | 61 | 186 | 308 | 167 | 238 | 195 | 129 | 16 | 385 | 330 | 1114,83 € |
|
Цена: 0 €