Cедловой хомут тип 920 вн.резьба Victaulic
Описание
- Седловой хомут тип 920 с внутренней резьбой
Материал:
- Ковкий чугун
Покрытие:
- Окрашенные или с гальвано-покрытием
Уплотнение:
- EPDM или Нитрил
Материал:
- Ковкий чугун
Покрытие:
- Окрашенные или с гальвано-покрытием
Уплотнение:
- EPDM или Нитрил
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Размер d1 | Размер d2 (внутренняя резьба) |
Рабочее давление, макс. |
Вес |
Розничная цена |
Купить | ||||
Фактический | Номинальный | Фактический | Номинальный | ||||||
мм | мм | дюймы | мм | дюймы | бар | кг | |||
60,3 | 50 | 2 | 15 | 1/2 | 34,5 | 1,5 | 35.06 € |
|
|
60,3 | 50 | 2 | 20 | 3/4 | 34,5 | 1,5 | 35.06 € |
|
|
60,3 | 50 | 2 | 25 | 1 | 34,5 | 1,4 | 35.06 € |
|
|
60,3 | 50 | 2 | 32 | 1 1/4 | 34,5 | 1,7 | 40.56 € |
|
|
60,3 | 50 | 2 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 1,7 | 40.56 € |
|
|
73 | 65 | 2 1/2 | 15 | 1/2 | 34,5 | 1,4 | 38.50 € |
|
|
73 | 65 | 2 1/2 | 20 | 3/4 | 34,5 | 1,4 | 38.50 € |
|
|
73 | 65 | 2 1/2 | 25 | 1 | 34,5 | 1,4 | 49.68 € |
|
|
73 | 65 | 2 1/2 | 32 | 1 1/4 | 34,5 | 1,7 | 49.68 € |
|
|
73 | 65 | 2 1/2 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 1,7 | 49.68 € |
|
|
76,1 | 15 | 1/2 | 34,5 | 1,8 | 38.50 € |
|
|||
76,1 | 20 | 3/4 | 34,5 | 1,8 | 38.50 € |
|
|||
76,1 | 25 | 1 | 34,5 | 1,7 | 49.63 € |
|
|||
76,1 | 32 | 1 1/4 | 34,5 | 1,6 | 49.63 € |
|
|||
76,1 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 1,6 | 49.63 € |
|
|||
88,9 | 80 | 3 | 15 | 1/2 | 34,5 | 1,6 | 40.39 € |
|
|
88,9 | 80 | 3 | 20 | 3/4 | 34,5 | 1,6 | 40.39 € |
|
|
88,9 | 80 | 3 | 25 | 1 | 34,5 | 1,6 | 49.63 € |
|
|
88,9 | 80 | 3 | 32 | 1 1/4 | 34,5 | 1,8 | 49.63 € |
|
|
88,9 | 80 | 3 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 1,9 | 49.63 € |
|
|
88,9 | 80 | 3 | 50 | 2 | 34,5 | 2,1 | 49.63 € |
|
|
114,3 | 100 | 4 | 15 | 1/2 | 34,5 | 1,8 | 58.21 € |
|
|
114,3 | 100 | 4 | 20 | 3/4 | 34,5 | 1,8 | 58.21 € |
|
|
114,3 | 100 | 4 | 25 | 1 | 34,5 | 1,8 | 58.21 € |
|
|
114,3 | 100 | 4 | 32 | 1 1/4 | 34,5 | 1,9 | 58.21 € |
|
|
114,3 | 100 | 4 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 2 | 58.21 € |
|
|
114,3 | 100 | 4 | 50 | 2 | 34,5 | 2,3 | 60.07 € |
|
|
114,3 | 100 | 4 | 65 | 2 1/2 | 34,5 | 2,6 | 60.07 € |
|
|
114,3 | 100 | 4 | 80 | 3 | 34,5 | 3,8 | 60.07 € |
|
|
108 | 32 | 1 1/4 | 34,5 | 2,3 | 66.81 € |
|
|||
108 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 2,3 | 66.81 € |
|
|||
108 | 50 | 2 | 34,5 | 1,9 | 92.45 € |
|
|||
141,3 | 125 | 5 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 3,4 | 72.55 € |
|
|
141,3 | 125 | 5 | 50 | 2 | 34,5 | 3,7 | 72.55 € |
|
|
141,3 | 125 | 5 | 65 | 2 1/2 | 34,5 | 3,8 | 72.55 € |
|
|
141,3 | 125 | 5 | 80 | 3 | 34,5 | 3,8 | 72.55 € |
|
|
139,7 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 3,2 | 72.55 € |
|
|||
139,7 | 50 | 2 | 34,5 | 4,1 | 72.55 € |
|
|||
139,7 | 76,1 | 34,5 | 4 | 72.55 € |
|
||||
139,7 | 80 | 3 | 34,5 | 6,4 | 72.55 € |
|
|||
168,3 | 150 | 6 | 32 | 1 1/4 | 34,5 | 2,4 | 76.10 € |
|
|
168,3 | 150 | 6 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 2,4 | 76.10 € |
|
|
168,3 | 150 | 6 | 50 | 2 | 34,5 | 2,7 | 76.10 € |
|
|
168,3 | 150 | 6 | 65 | 2 1/2 | 34,5 | 3,8 | 76.10 € |
|
|
168,3 | 150 | 6 | 80 | 3 | 34,5 | 4,5 | 76.10 € |
|
|
168,3 | 150 | 6 | 100 | 4 | 34,5 | 4,6 | 110.80 € |
|
|
159 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 3,5 | 80.17 € |
|
|||
159 | 50 | 2 | 34,5 | 3,6 | 101.21 € |
|
|||
219,1 | 200 | 8 | 50 | 2 |
34,5 |
110.80 € |
|
||
219,1 | 200 | 8 | 65 | 34,5 | 110.80 € |
|
|||
219,1 | 200 | 8 | 80 | 3 | 34,5 | 171.83 € |
|
||
219,1 | 200 | 8 | 110 | 4 |
34,5 |
195.68 € |
|
ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПЫТАНИЯ НА МЕСТЕ максимальное рабочее давление может быть увеличено в 1,5 раза
Цена: 0 €